イベント・競技結果

競技結果

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年6月19日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 明光 慶多 34 42 76 4.8 71.2
2 猪掛 龍行 42 40 82 10.8 71.2
3 谷川 和宏 41 42 83 10.8 72.2
7 佐野 達男 43 40 83 9.6 73.4
10 堀田 勇 41 45 86 10.8 75.2
20 藤井 武尚 53 51 104 26.4 77.6
BB 岡野 真寿美 63 52 115 27.6 87.4

☆BSシニアカップ☆ 2023年6月16日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 山本 茂之 44 43 87 15.6 71.4  
2 川本 英治 46 46 92 20.4 71.6  
3 村尾 憲明 34 38 72 0.0 72.0 BG賞 
4 葭本 英樹 47 41 88 15.6 72.4  
5 平上 正光 38 43 81 8.4 72.6  
7 定森 辰男 43 38 81 7.2 73.8  
10 下中 宏 42 49 91 16.8 74.2  
16 泉川 一夫 47 49 96 20.4 75.6 当日賞
20 前田 律夫 49 49 98 21.6 76.4  
30 山本 信一 52 51 103 24.0 79.0  
BB 西脇 和男 60 60 120 36.0 84.0 BB賞

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年6月12日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 長柄 百合子 40 44 84 12.0 72.0
2 長柄 雅守 42 41 83 10.8 72.2
3 宮川 勲 46 49 95 22.8 72.2
7 市原 隆則 42 40 82 7.2 74.8
10 清水 晃治 39 41 80 4.8 75.2
20 國信 敏男 50 45 95 16.8 78.2
30 徳永 伸子 56 52 108 26.4 81.6
BB 大方 富久雄 54 60 114 27.6 86.4

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年6月5日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 山岡 朗子 44 42 86 15.6 70.4
2 長柄 百合子 43 43 86 15.6 70.4
3 片平 貴和 37 35 72 1.2 70.8
7 赤瀬 健司 48 50 98 25.2 72.8
10 佐野 達男 42 40 82 8.4 73.6
20 藤澤 博志 53 56 109 33.6 75.4
30 迫地 敏幸 47 45 92 14.4 77.6
40 畝 信明 48 41 89 9.6 79.4
BB 小川 宗雄 49 55 104 21.6 82.4

♧6月月例杯【ABC】♧ 2023年6月4日開催

【A 0~10

順位氏名OUTINTotal
1 追中 幹生 38 33 71.0
2 中尾 学司 37 35 72.0
3 飯畑 喜博 36 39 75.0

 【B 11~20

順位氏名OUTINTotal
1 松本 明彦 41 39 80.0
2 古閑 義之 43 40 83.0
3 行友 祐希 45 43 88.0

 【C 21~36

順位氏名OUTINTotal
1 澤本 哲男 46 42 88.0
2 小野 功嗣 46 48 94.0
3 笹根 祐樹 51 44 95.0

 【ビジターの部

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中岡 昇 39 40 79 6.0 73.0
2 中村 時男 46 44 90 15.6 74.4
3 山下 健児 44 43 87 12.0 75.0

 

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2023年5月31日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 吉本 末三   48 48 14.4 33.6
2 竹本 政俊   52 52 16.8 35.2
3 西村 一生 39   39 3.6 35.4
7 西井 泰  44    44  8.4  35.6 
10 竹谷 達夫  43    43  7.2  35.8 
 20  胡子 勝彦   45  45  8.4  36.6 
30 西国 美智子  43    43  6.0  37.0 
 40  川邉 良春 52    52  14.4  37.6 
 50  玉本 精二  44    44  6.0  38.0 
60 米田 俊宏    55  55  16.8  38.2 
 70  吉本 辰彦  41    41  2.4  38.6 
 80  竹重 文雄    51  51  12.0  39.0 
 90  山口 和弘    55  55  15.6  39.4 
100  玉岡 完之良    53  53  13.2  39.8 
110  三木 勝子  56    56  15.6  40.4 
120  山口 宗津夫    53  53  12.0  41.0 
130  堀岡 洋枝    54  54  12.0  42.0 
140  中村 功    61  61  18.0  43.0 
150  尾浜 満  66    66  18.0  48.0 
BB  森下 輝彦    75  75  18.0  57.0 

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年5月22日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 平尾 静紀 47 46 93 21.6 71.4
2 妹尾 忠雄 48 49 97 25.2 71.8
3 瀬戸本 三郎 47 41 88 15.6 72.4
7 山崎 寛 42 42 84 10.8 73.2
10 石田 良雄 43 44 87 13.2 73.8
20 張迫 典之 51 45 96 20.4 75.6
30 森山 輝勝 43 41 84 7.2 76.8
40 藤井 敏己 47 51 98 20.4 77.6
50 藤岡 義隆 44 49 93 13.2 79.8
60 白川 久美一 44 51 95 13.2 81.8
70 新宅 直規 56 61 117 32.4 84.6
BB 田村 良和 57 65 122 31.2 90.8

♤BSシニアカップ♤ 2023年5月19日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 清水 晃治 44 38 82 9.6 72.4  
2 藤岡 義隆 50 48 98 25.2 72.8  
3 島村 雄二 44 48 92 19.2 72.8  
4 木坂 安昭 44 47 91 18.0 73.0  
5 山本 茂之 39 42 81 7.2 73.8  
7 古満 政春 37 41 78 3.6 74.4 BG賞
10 古本 光男 45 49 94 19.2 74.8  
19 泉川 一夫 48 47 95 18.0 77.0 当日賞
20 妹尾 忠雄 49 55 104 26.4 77.6  
BB 山下 覚弘 48 61 109 28.8 80.2 BB賞

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年5月15日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 吉田 隼人 42 45 87 15.6 71.4
2 石垣 裕樹 38 41 79 7.2 71.8
3 崎山 幸一 42 43 85 12.0 73.0
7 西田 正孝 49 54 103 28.8 74.2
10 佐藤 圭子 48 47 95 18.0 77.0
20 松川 修也 61 62 123 36.0 87.0
BB 海田 大貴 50 65 115 20.4 94.6

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年5月8日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 板垣 廣美 41 42 83 13.2 69.8
2 清水 晃治 45 40 85 14.4 70.6
3 菅原 松義 45 46 91 20.4 70.6
7 富岡 勲三 44 45 89 14.4 74.6
10 松川 和子 46 50 96 20.4 75.6
20 堀江 義彦 40 42 82 3.6 78.4
30 山岡 朗子 41 54 95 12.0 83.0
BB 佐々木 愛 51 56 107 20.4 86.6

イベント・競技結果
/ EVENT

月~