イベント・競技結果

競技結果

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年3月25日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 澤山 昌泰 38 39 77 6.0 71.0
2 村尾 憲明 37 35 72 0.0 72.0
3 今村 敏郎 41 41 82 9.6 72.4
7 堀田 勇 42 42 84 10.8 73.2
10 木谷 行和 41 40 81 7.2 73.8
20 佐竹田 剛 53 51 104 27.6 76.4
30 山地 秋好 57 54 111 32.4 78.6
40 藤井 敏彦 48 56 104 21.6 82.6
BB 中道 良紀 50 49 99 14.4 84.6

☆春分の日杯☆ 2024年3月20日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 森岡 拓也 44 44 88 18.0 70.0
2 保崎 伸一 43 47 90 18.0 72.0
3 成川 修 45 47 92 19.2 72.8
7 倉田 隆太郎 53 50 103 28.8 74.2
10 内藤 賢二 46 56 102 27.6 74.4
20 松本 浩 49 55 104 27.6 76.4
30 楠 孝三郎 48 57 105 26.4 78.6
40 黒田 浩司 49 47 96 15.6 80.4
50 三王 正宏 57 54 111 28.8 82.2
60 西岡 佳彦 58 63 121 33.6 87.4
70 西永 真歩 61 74 135 36.0 99.0
BB 佐久間 一生 73 80 153 36.0 117.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年3月18日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 村尾 憲明 37 37 74 3.6 70.4
2 繁好 信吾 42 38 80 9.6 70.4
3 津田 憲文 46 42 88 15.6 72.4
7 板垣 廣美 43 47 90 16.8 73.2
10 若藤 久智 46 44 90 15.6 74.4
20 錦織 拓 45 52 97 20.4 76.6
30 細川 光一 54 52 106 25.2 80.8
BB 大下 圭佑 64 54 118 33.6 84.4

☆BSシニアカップ☆ 2024年3月15日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 佐田 進 43 51 94 24.0 70.0  
2 大森 俊治 46 39 85 14.4 70.6  
3 三宅 信治 42 48 90 19.2 70.8  
4 矢野 和久 42 45 87 15.6 71.4  
5 寺本 恭幸 41 38 79 7.2 71.8  
7 青山 和昭 42 46 88 15.6 72.4  
10 梶原 雅和 41 44 85 12.0 73.0  
15 迫越 正彦 43 43 86 12.0 74.0 当日賞
19 平上 正光 40 39 79 4.8 74.2 BG賞
20 山路 秋義 47 48 95 20.4 74.6  
30 道垣内 宏 44 56 100 22.8 77.2  
40 坂井 善春 48 41 89 7.2 81.8  
BB 伊藤 卓男 43 49 92 9.6 82.4  

中国新聞杯アマゴルフ広島県年間チャンピオン大会 1次予選(グロスの部) 2024年3月12日開催

中国新聞杯グロス

中国新聞杯アマゴルフ広島県年間チャンピオン大会 1次予選(女子グロスの部) 2024年3月12日開催

中国新聞杯女子

中国新聞杯アマゴルフ広島県年間チャンピオン大会 1次予選(ネットの部) 2024年3月12日開催

中国新聞杯ネット

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年3月11日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 山本 浩司 38 42 80 7.2 72.8
2 溝渕 久仁弘 39 45 84 10.8 73.2
3 垣谷 隆介 39 45 84 10.8 73.2
7 村尾 憲明 37 34 71 -3.6 74.6
10 永尾 佳子 47 49 96 20.4 75.6
20 松川 賢治 48 41 89 10.8 78.2
30 池田 信之 48 57 105 21.6 83.4
BB 先家 毅 63 50 113 27.6 85.4

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年3月4日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中川 裕二 38 38 76 4.8 71.2
2 久保 晃大 36 35 71 -2.4 73.4
3 清水 晃治 38 39 77 3.6 73.4
7 宮岡 弘樹 62 63 125 36.0 89.0
BB 竹本 馨 68 55 123 31.2 91.8

♧3月月例杯【ABC】♧ 2024年3月3日開催

【A 0~10

順位氏名OUTINTotal
1 榎 泰志 39 36 75.0
2 杉田 実 36 43 79.0
3 葭本 英樹 42 38 80.0

 【B 11~20

順位氏名OUTINTotal
1 行友 祐希 44 40 84.0
2 堀内 俊孝 48 40 88.0
3 牛神 光明 47 41 88.0

 【C 21~36

順位氏名OUTINTotal
1 梶西 耕司 53 45 98.0
2 大下 薫 48 51 99.0
3 小野 功嗣 49 51 100.0

 【ビジターの部

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 竹谷 達夫 42 48 90 18.0 72.0
2 村尾 敏彦 45 38 83 10.8 72.2
3 渡邊 賢宗 44 46 90 16.8 73.2

 

イベント・競技結果
/ EVENT

月~