イベント・競技結果

競技結果

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年1月29日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 児玉 芳久 42 44 86 14.4 71.6
2 御畑 靖 44 46 90 18.0 72.0
3 村尾 憲明 35 35 70 -2.4 72.4
7 西川 保 45 43 88 14.4 73.6
10 清水 晃治 41 43 84 8.4 75.6
20 山田 明子 47 61 108 28.8 79.2
BB 佐々木 虔次郎 44 58 102 19.2 82.8

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年1月22日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 杉田 実 38 44 82 12.0 70.0
2 棗田 宣治 42 42 84 13.2 70.8
3 柏谷 茂 39 39 78 6.0 72.0
7 宝崎 良次 46 43 89 15.6 73.4
10 浜本 穂 39 42 81 7.2 73.8
20 藤岡 義隆 44 44 88 13.2 74.8
30 藤川 和彦 52 57 109 32.4 76.6
40 藤井 敏彦 52 54 106 26.4 79.6
50 山田 真理 53 52 105 22.8 82.2
BB 澤 浩司 50 59 109 22.8 86.2

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年1月15日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 山崎 和夫 39 37 76 3.6 72.4
2 大森 伸二 39 36 75 2.4 72.6
3 山本 浩司 37 38 75 2.4 72.6
7 谷川 和宏 42 46 88 14.4 73.6
10 重本 静夫 42 48 90 15.6 74.4
20 村尾 憲明 36 38 74 -2.4 76.4
30 比良 剛志 41 46 87 9.6 77.4
40 溝渕 久仁弘 42 46 88 9.6 78.4
50 椋田 祐二 58 57 115 36.0 79.0
60 平田 康博 47 50 97 15.6 81.4
70 三吉 博雄 60 44 104 16.8 87.2
BB 元田 美香恵 63 69 132 36.0 96.0

☆クリスマス感謝デー杯☆ 2023年12月25日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 島村 雄二 41 42 83 12.0 71.0
2 平原 耕作 42 41 83 10.8 72.2
3 梶東 義一 48 46 94 21.6 72.4
7 今村 敏郎 43 36 79 6.0 73.0
10 古満 政春 41 40 81 7.2 73.8
15 清水 晃治 42 41 83 8.4 74.6
20 嵜野 實 41 53 94 19.2 74.8
25 濵長 誠 44 42 86 10.8 75.2
30 米田 正司 45 45 90 14.4 75.6
35 塚原 修二 49 49 98 21.6 76.4
40 中岡 昇 43 39 82 4.8 77.2
45 安食 敏親 47 45 92 14.4 77.6
50 米田 亮 58 50 108 30.0 78.0
55 富永 司 48 48 96 16.8 79.2
60 梶川 幸男 53 57 110 30.0 80.0
65 岡田 直樹 56 51 107 26.4 80.6
70 関本 吉志 56 48 104 22.8 81.2
75 河野 元春 56 51 107 22.8 84.2
BB 川原 麻莉子 60 52 112 27.6 84.4

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年12月18日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 平野 寛輝 51 51 102 30.0 72.0
2 市原 隆則 46 42 88 14.4 73.6
3 倉田 博之 49 53 102 27.6 74.4
7 桑田 裕二 46 53 99 22.8 76.2
10 村本 伸幸 46 45 91 13.2 77.8
20 内藤 英雄 42 56 98 16.8 81.2
BB 前田 健 68 62 130 32.4 97.6

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年12月11日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 吉原 秀典 41 40 81 8.4 72.6
2 松川 和子 44 50 94 20.4 73.6
3 谷口 富美 45 43 88 14.4 73.6
7 佐藤 和憲 39 43 82 7.2 74.8
10 松田 正忠 50 47 97 19.2 77.8
20 小島 人司 51 52 103 21.6 81.4
BB 加藤 邦彦 77 61 138 36.0 102.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年12月4日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 清水 晃治 35 38 73 1.2 71.8
2 山崎 和夫 41 44 85 10.8 74.2
3 三明 正 43 47 90 15.6 74.4
7 伊藤 史朗 49 47 96 20.4 75.6
10 浅枝 萬年 49 47 96 19.2 76.8
20 蒲 哲士 51 48 99 19.2 79.8
BB 溝部 誠 48 59 107 21.6 85.4

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年11月27日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 阿部 源四郎 44 48 92 21.6 70.4
2 堀江 義彦 44 48 92 21.6 70.4
3 市原 隆則 41 42 83 12.0 71.0
7 今村 敏郎 35 39 74 2.4 71.6
10 佐々木 虔次郎 48 46 94 21.6 72.4
20 髙橋 唯裕 44 45 89 14.4 74.6
30 横野 智美 43 52 95 19.2 75.8
40 林 光津雄 54 49 103 25.2 77.8
50 鈴木 房夫 57 55 112 30.0 82.0
BB 見浦 雅彦 56 54 110 26.4 83.6

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年11月13日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 堀江 義彦 40 40 80 8.4 71.6
2 吉田 茂 51 46 97 25.2 71.8
3 藤川 和彦 46 49 95 22.8 72.2
7 吉田 哲夫 47 50 97 24.0 73.0
10 富岡 勲三 45 50 95 20.4 74.6
20 永尾 佳子 48 50 98 18.0 80.0
BB 磯道 正彦 43 53 96 14.4 81.6

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年11月6日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 西岡 達郎 48 46 94 24.0 70.0
2 市原 隆則 38 44 82 10.8 71.2
3 吉田 清志 41 44 85 13.2 71.8
7 平上 正光 38 38 76 2.4 73.6
10 時澤 務 55 44 99 24.0 75.0
20 菅原 松義 44 47 91 14.4 76.6
30 若藤 伸二 53 56 109 28.8 80.2
BB 銭谷 正志 50 56 106 19.2 86.8

イベント・競技結果
/ EVENT

月~