月例杯(年令別) 平成24年2月5日(日)
【59才まで】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小原 きよみ | 42 | 41 | 83 | 13 |
70 |
| 2 |
新田 博文 |
35 | 40 | 75 | 4 | 71 |
| 3 | 追中 幹生 |
38 |
36 | 74 | 3 | 71 |
【60才~69才まで】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古満 政春 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
| 2 | 浜田 盛日 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
| 3 | 西山 孝美 | 41 | 40 | 81 |
10 |
71 |
【70才以上】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 晃治 | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 |
| 2 | 木坂 安昭 | 46 | 38 | 84 | 9 | 75 |
| 3 | 飯畑 喜博 | 43 | 41 | 84 | 8 | 76 |
月例杯(AB) 平成24年1月8日(日)
【A 0~15】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新田 博文 | 35 | 36 | 71 | 4 | 67 |
| 2 | 榎 泰志 | 36 | 36 | 72 | 5 | 67 |
| 3 | 近藤 秀也 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
【B 16~36】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寺一 勤 | 45 | 49 | 94 | 27 | 67 |
| 2 | 迫畑 正裕 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
| 3 | 柳田 周一 | 45 | 48 | 93 | 20 | 73 |
新年杯 平成24年1月2日(月)
【メンバーの部】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 素治 | 42 | 40 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 2 | 平岡 安弘 | 38 | 43 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 3 | 近藤 秀也 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 4 | 三明 正 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 5 | 長柄 雅守 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 7 | 清水 晃治 | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 10 | 吉本 和良 | 50 | 44 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 20 | 清次 聡 | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 |
| 30 | 藤井 公善 | 42 | 47 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 40 | 西川 保 | 38 | 48 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 50 | 宮田 昭正 | 52 | 47 | 99 | 22.8 | 76.2 |
| 60 |
黒田 利弘 |
50 | 53 | 103 | 26.4 | 76.6 |
| 70 | 山根 大輝 | 40 | 39 | 79 | 1.2 | 77.8 |
| 80 | 山田 和彦 | 48 | 47 | 95 | 16.8 | 78.2 |
| 90 | 日下 巖 | 52 | 44 | 96 | 16.8 | 79.2 |
| 100 | 新田 満治 | 51 | 47 | 98 | 18.0 | 80.0 |
| 110 | 前田 和夫 | 60 | 60 | 120 | 32.4 | 87.6 |
| BB賞 | 石原 清見 | 56 | 61 | 120 | 32.4 | 87.6 |
【ゲストの部】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中岡 昇 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 2 | 南大林文三 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 3 | 田中 敏 | 48 | 45 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 4 | 東 加菜 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 5 | 国安 裕 | 47 | 48 | 95 | 21.6 | 73.4 |
| 7 | 今井 佳子 | 50 | 50 | 100 | 26.4 | 73.6 |
| 10 | 今井 正則 | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 20 | 陶山翔太朗 | 46 | 48 | 94 | 16.8 | 77.2 |
| 30 | 山根 正明 | 51 | 48 | 99 | 19.2 | 79.8 |
| 40 | 渡辺 基博 | 52 | 68 | 120 | 36.0 | 84.0 |
| 50 | 益田 博文 | 63 | 67 | 130 | 34.8 | 95.2 |
| BB賞 | 富田 光 | 69 | 68 | 137 | 36.0 | 101.0 |
月例杯(ABC)スクラッチ 平成23年12月4日(日)
【A 0~10】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松元 孝 | 36 | 33 | 69 |
| 2 | 新田 博文 |
36 |
38 |
74 |
| 3 | 神立 道治 | 39 | 38 | 77 |
【B 11~20】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小原 きよみ | 38 | 45 |
83 |
| 2 | 村瀬 雅之 | 38 | 46 |
84 |
| 3 | 沖本 隆次 | 44 |
42 |
86 |
【C 21~36】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN |
GROSS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本田 恵子 | 50 | 53 | 103 |
| 2 | 岡本 裕次 | 53 |
52 |
105 |
| 3 | 村川 瑩子 | 57 |
49 |
106 |
月例杯(年令別) 平成23年11月6日(日)
【59才まで】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 秀也 | 38 | 37 | 75 | 10 |
65 |
| 2 | 山根 大輝 | 34 | 37 | 71 | 3 | 68 |
| 3 | 真田 博樹 |
38 |
36 | 74 | 6 | 68 |
【60才~69才まで】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長柄 雅守 | 34 | 37 | 71 | 6 | 65 |
| 2 | 田尻 達夫 | 36 | 38 | 74 | 5 | 69 |
| 3 | 岸本 俊光 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
【70才以上】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木坂 安昭 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
| 2 |
塩沢 孝之 |
37 | 44 | 81 | 10 | 71 |
| 3 | 前田 律夫 | 42 | 45 | 87 | 15 | 72 |










