研修会 平成23年2月13日(日)
【ネットの部】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山根 大輝 | 36 | 36 | 72 | 4 | 68 |
| 2 | 秋田 正司 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
| 3 | 飯畑 喜博 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 |
【グロスの部】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山根 大輝 | 36 | 36 | 72 |
| 2 | 秋田 正司 | 39 | 37 | 76 |
| 3 | 松元 孝 | 36 | 42 | 78 |
月例杯(年令別) 平成23年2月6日(日)
【59才まで】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田 貴也 | 38 | 39 | 77 | 10 |
67 |
| 2 | 榎 重晴 | 35 | 39 | 74 | 6 | 68 |
| 3 | 光永 浩一 |
41 |
44 | 85 | 16 | 69 |
【60才~69才まで】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村瀬 雅之 | 46 | 40 | 86 | 14 | 72 |
| 2 | 山崎 和夫 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
| 3 | 飯畑 喜博 | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 |
【70才以上】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木坂 安昭 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
| 2 |
武田 敏史 |
42 | 38 | 80 | 6 | 74 |
| 3 | 西川 丈夫 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
研修会 平成23年1月23日(日)
【ネットの部】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 真田 博樹 | 38 | 39 | 77 | 7 | 70 |
| 2 | 山根 大輝 | 42 | 36 | 78 | 4 | 74 |
| 3 | 飯畑 喜博 | 40 | 42 | 82 | 8 | 74 |
【グロスの部】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 真田 博樹 | 38 | 39 | 77 |
| 2 | 松元 孝 | 38 | 39 | 77 |
| 3 | 山根 大輝 | 42 | 36 | 78 |
月例杯(AB) 平成23年1月9日(日)
【A 0~15】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木坂 安昭 | 37 | 41 | 78 | 10 | 68 |
| 2 | 小松 義人 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 |
| 3 | 山根 大輝 | 34 | 41 | 75 | 4 | 71 |
【B 16~36】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國広 真吾 | 46 | 45 | 91 | 25 | 66 |
| 2 | 本田 恵子 | 47 | 59 | 106 | 33 | 73 |
| 3 | 三笘 一雄 | 47 | 50 | 97 | 20 | 77 |
新年杯 平成23年1月2日(日)
【メンバーの部】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 秀也 | 39 | 41 |
80 |
10.8 | 69.2 |
| 2 | 寺上 次郎 | 37 |
37 |
74 |
3.6 | 70.4 |
| 3 | 清水 晃治 | 43 |
46 |
89 |
18 | 71.0 |
| 4 | 山本 茂之 | 37 | 39 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 5 | 秋田 正司 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72.0 |
| 7 | 金行 義雄 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 10 | 蔭地 繁実 | 42 | 53 | 95 | 22.8 | 72.2 |
| 20 | 藤岡 義隆 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
| 30 | 小松 敏雅 | 46 | 41 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 40 | 上田 愼三 | 47 | 49 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 50 | 大下 雅孝 | 41 | 39 | 80 | 4.8 | 75.2 |
| 60 | 永易 邦拓 | 44 | 46 | 90 | 14.4 | 75.6 |
| 70 | 砂和田喜勝 | 43 | 51 | 94 | 18 | 76 |
| 80 | 田村 清博 | 44 | 41 | 85 | 8.4 | 76.6 |
| 90 | 永尾 佳子 | 50 | 52 | 102 | 24 | 78 |
| 100 | 池本 栄三 | 49 | 51 | 100 | 20.4 | 79.6 |
| 110 | 宮岡 清 | 46 | 56 | 102 | 20.4 | 81.6 |
| BB位 | 中原 景一 | 50 | 51 | 101 | 14.4 | 86.6 |
【ゲストの部】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米田 正司 | 42 | 46 |
88 |
19.2 | 68.8 |
| 2 | 箕岡 源作 | 43 |
42 |
85 |
14.4 | 70.6 |
| 3 | 大脇 孝三 | 49 |
46 |
95 |
24 | 71 |
| 4 | 市川 英文 | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 |
| 5 | 市川 幸文 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
| 7 | 高林 博樹 | 49 | 47 | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 10 | 中岡 昇 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
| 20 | 林 快造 | 52 | 55 | 107 | 31.2 | 75.8 |
| 30 | 島本 渉 | 57 | 56 | 113 | 36 | 77 |
| 40 | 平川 省悟 | 51 | 53 | 104 | 25.2 | 78.8 |
| 50 | 池脇 三郎 | 52 | 41 | 93 | 12 | 81 |
| 60 | 神谷 美穂 | 60 | 70 | 130 | 36 | 94 |
| BB位 | 伊藤 綾 | 78 | 79 | 157 | 36 | 121 |











