呉カントリークラブ
競技結果
月例杯(年令別) 平成24年5月6日(日)
【59才まで】
順位 氏名 OUT IN Total HC NET
1 向井 皇 39 40 79 9 70
2 橋本 智博 39 37 76 5 71
3 中川 博道 38 39 77 6 71
【60才~69才まで】
順位 氏名 OUT IN Total HC NET
1 三村 勝昭 40 38 78 5 73
2 梶原 雅和 40 44 84 10 74
3 山崎 和夫 42 40 82 7 75
【70才以上】
順位 氏名 OUT IN Total HC NET
1 古満 政春 40 40 80 10 70
2 山口 信行 40 43 83 11 72
3 瀬戸垣 秀文 38 43 81 8 73


キャプテン杯 平成24年4月29日(日)
【予 選】 【決 勝】 【2 R】
順位 氏名 OUT IN OUT IN OUT IN Total HC NET
1 榎 泰志 36 44 38 38 33 39 228 (5) 213
2 原田 誠 44 46 48 40 45 46 269 (18) 215
3 山村 光一 41 43 46 38 41 39 248 (6) 230
4 唐土 武士 41 39 37 39 40 38 234 (1) 231
5 梶原 雅和 49 43 40 42 43 44 261 (10) 231
6 古満 政春 41 43 44 44 46 45 263 (10) 233
7 真田 博樹 42 44 39 43 43 40 251 (6) 233
8 橋本 智博 40 47 41 41 39 41 249 (5) 234
9 井上 一夫 44 45 42 43 39 51 264 (9) 237
10 田尻 達夫 43 41 43 46 39 41 253 (5) 238
小松 義人 42 51 41 47 42 54 277 (13) 238
12 飯畑 喜博 41 44 39 51 41 47 263 (8) 239
矢野 和久 41 39 47 43 40 38 248 (3) 239
14 石田 貴也 42 40 39 53 48 45 267 (9) 240
佐々木 哲雄 43 44 43 44 44 52 270 (10) 240
16 下岡 秀荘 41 45 40 50 41 43 260 (6) 242
17 田村 郷見 39 43 42 55 46 48 273 (9) 246
18 箕岡 建五 42 47 42 49 46 42 268 (7) 247
19 蔭田 展幸 43 49 51 56 45 49 293 (15) 248
20 玉田 輝明 47 44 46 51 44 48 280 (10) 250
21 満足 透 47 48 53 45 53 49 295 (14) 253
失格 清水 晃治 47 41 45 46 45 43 267 (9) 240
NR 三村 勝昭 40 44 38 41 163 (5) 153




月例杯(AB) 平成24年4月1日(日)
【A 0~15】
順位 氏名 OUT IN Total HC NET
1 中川 博道 38 37 75 9 66
2 新田 博文 35 40 75 4 71
3 寺上 次郎 40 40 80 6 74
【B 16~36】
順位 氏名 OUT IN Total HC NET
1 竹吉 公三 49 54 103 30 73
2 松木 淳一 47 45 92 17 75
3 今田 健 46 47 93 16 77


春分の日杯 平成24年3月20日(火)
【メンバーの部】
順位 氏名 OUT IN Total HC NET
1 古満 政春 39 43 82 9.6 72.4
2 蔭田 展幸 49 43 92 19.2 72.8
3 藤岡 義隆 41 44 85 12 73
4 田尻 達夫 43 40 83 9.6 73.4
5 渡辺 弘司 48 46 94 20.4 73.6
7 江上 道 44 48 92 18 74
10 金行 義雄 45 44 89 14.4 74.6
20 澤山 昌泰 46 45 91 15.6 75.4
30 中村 正勝 45 49 94 18 76
40 脇 武重 43 40 83 6 77
50 高杉 敬久 50 49 99 21.6 77.4
60 重河 義則 44 50 94 15.6 78.4
70 山本 征也 45 48 93 13.2 79.8
80 佐々木 栄幸 54 51 105 24 81
BB賞 山根 崇 47 52 99 14.4 84.6
【ゲストの部】
順位 氏名 OUT IN Total HC NET
1 菅 健 40 40 80 9.6 70.4
2 一色 俊治 40 45 85 14.4 70.6
3 佐々木 英夫 35 42 77 4.8 72.2
4 又場 伍美 49 51 100 27.6 72.4
5 松岡 常成 43 44 87 14.4 72.6
7 大山 太奉 51 47 98 25.2 72.8
10 要田 壮史 39 40 79 4.8 74.2
20 高木 俊作 50 50 100 24 76
30 杉田 重美 41 45 86 8.4 77.6
40 澤田 昭宣 48 56 104 25.2 78.8
50 三村 親人 53 49 102 21.6 80.4
60 河野 篤司 55 59 114 32.4 81.6
70 黒瀬 隆義 44 51 95 9.6 85.4
BB賞 大丸 雄二 71 64 135 36 99




月例杯(ABC)スクラッチ 平成24年3月4日(日)
【A 0~10】
順位 氏名 OUT IN GROSS
1 寺上 次郎 38 39 77
2 中川 博道 39 39 78
3 船越 政純 38 40 78
【B 11~20】
順位 氏名 OUT IN GROSS
1 岡田 訓典 38 49 87
2 井坂 豊 45 43 88
3 橋本 孝則 46 43 89
【C 21~36】
順位 氏名 OUT IN GROSS
1 笹本 健二 50 52 102
2 村川 瑩子 50 52 102
3 岡本 裕次 46 57 103


月例杯(年令別) 平成24年2月5日(日)
【59才まで】
順位 氏名
1 小原 きよみ
2 新田 博文
3 追中 幹生
【60才~69才まで】
順位 氏名
1 古満 政春
2 浜田 盛日
3 西山 孝美
【70才以上】
順位 氏名
1 清水 晃治
2 木坂 安昭
3 飯畑 喜博

月例杯(AB) 平成24年1月8日(日)
【A 0~15】
順位 氏名 OUT IN Total HC NET
1 新田 博文 35 36 71 4 67
2 榎 泰志 36 36 72 5 67
3 近藤 秀也 38 39 77 9 68
【B 16~36】
順位 氏名 OUT IN Total HC NET
1 寺一 勤 45 49 94 27 67
2 迫畑 正裕 43 43 86 16 70
3 柳田 周一 45 48 93 20 73


新年杯 平成24年1月2日(月)
【メンバーの部】
順位 氏名 OUT IN Total HC NET
1 田村 素治 42 40 82 12.0 70.0
2 平岡 安弘 38 43 81 10.8 70.2
3 近藤 秀也 42 43 85 13.2 71.8
4 三明 正 40 39 79 7.2 71.8
5 長柄 雅守 41 42 83 10.8 72.2
7 清水 晃治 39 38 77 4.8 72.2
10 吉本 和良 50 44 94 21.6 72.4
20 清次 聡 44 42 86 12.0 74.0
30 藤井 公善 42 47 89 14.4 74.6
40 西川 保 38 48 86 10.8 75.2
50 宮田 昭正 52 47 99 22.8 76.2
60 黒田 利弘 50 53 103 26.4 76.6
70 山根 大輝 40 39 79 1.2 77.8
80 山田 和彦 48 47 95 16.8 78.2
90 日下 巖 52 44 96 16.8 79.2
100 新田 満治 51 47 98 18.0 80.0
110 前田 和夫 60 60 120 32.4 87.6
BB賞 石原 清見 56 61 120 32.4 87.6
【ゲストの部】
順位 氏名 OUT IN Total HC NET
1 中岡 昇 41 42 83 12.0 71.0
2 南大林文三 42 41 83 10.8 72.2
3 田中 敏 48 45 93 20.4 72.6
4 東 加菜 40 41 81 8.4 72.6
5 国安 裕 47 48 95 21.6 73.4
7 今井 佳子 50 50 100 26.4 73.6
10 今井 正則 44 42 86 10.8 75.2
20 陶山翔太朗 46 48 94 16.8 77.2
30 山根 正明 51 48 99 19.2 79.8
40 渡辺 基博 52 68 120 36.0 84.0
50 益田 博文 63 67 130 34.8 95.2
BB賞 富田 光 69 68 137 36.0 101.0




月例杯(ABC)スクラッチ 平成23年12月4日(日)
【A 0~10】
順位 氏名 OUT IN GROSS
1 松元 孝 36 33 69
2 新田 博文 36 38 74
3 神立 道治 39 38 77
【B 11~20】
順位 氏名 OUT IN GROSS
1 小原 きよみ 38 45 83
2 村瀬 雅之 38 46 84
3 沖本 隆次 44 42 86
【C 21~36】
順位 氏名 OUT IN GROSS
1 本田 恵子 50 53 103
2 岡本 裕次 53 52 105
3 村川 瑩子 57 49 106



月例杯(年令別) 平成23年11月6日(日)
【59才まで】
順位 氏名 OUT IN Total HC NET
1 近藤 秀也 38 37 75 10 65
2 山根 大輝 34 37 71 3 68
3 真田 博樹 38 36 74 6 68
【60才~69才まで】
順位 氏名 OUT IN Total HC NET
1 長柄 雅守 34 37 71 6 65
2 田尻 達夫 36 38 74 5 69
3 岸本 俊光 40 42 82 12 70
【70才以上】
順位 氏名 OUT IN Total HC NET
1 木坂 安昭 40 40 80 10 70
2 塩沢 孝之 37 44 81 10 71
3 前田 律夫 42 45 87 15 72


トップページ[0] 広島県呉市安浦町大字安登
TEL:0823-84-3758