競技結果
♧1月 月例杯【AB】♧ 2023年1月8日開催
【A 0~15】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三條 由博 | 43 | 39 | 82 | 11.0 | 71.0 |
2 | 秦 浩臣 | 39 | 48 | 87 | 12.0 | 75.0 |
3 | 杉田 実 | 40 | 44 | 84 | 9.0 | 75.0 |
【B 16~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 向田 吉宏 | 45 | 47 | 92 | 24.0 | 68.0 |
2 | 竹内 正隆 | 49 | 50 | 99 | 27.0 | 72.0 |
3 | 岡本 裕次 | 48 | 44 | 92 | 16.0 | 76.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 浩司 | 39 | 38 | 77 | 6.0 | 71.0 |
2 | 竹谷 達夫 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
3 | 湯木 龍正 | 49 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 |
♧12月 月例杯【ABC】♧ 2022年12月4日開催
【A 0~10】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 谷本 司 | 40 | 36 | 76.0 |
2 | 中川 博道 | 37 | 39 | 76.0 |
3 | 杉田 実 | 40 | 38 | 78.0 |
【B 11~20】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 三條 由博 | 39 | 42 | 81.0 |
2 | 相川 敏郎 | 41 | 41 | 82.0 |
3 | 住岡 和美 | 40 | 43 | 83.0 |
【C 21~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 平岩 千明 | 47 | 54 | 101.0 |
2 | 梶西 耕司 | 51 | 51 | 102.0 |
3 | 岡光 寛 | 47 | 57 | 104.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上原田 誠 | 47 | 50 | 97 | 25.2 | 71.8 |
2 | 湯木 龍正 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 |
3 | 中岡 昇 | 39 | 36 | 75 | 1.2 | 73.8 |
♧11月 月例杯【年齢別】 2022年11月6日開催
【59歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谷本 司 | 35 | 38 | 73 | 6.0 | 67.0 |
2 | 池田 勇人 | 44 | 42 | 86 | 19.0 | 67.0 |
3 | 住岡 和美 | 38 | 44 | 82 | 12.0 | 70.0 |
【60歳~69歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮 康洋 | 52 | 51 | 103 | 36.0 | 67.0 |
2 | 渡辺 賢明 | 40 | 35 | 75 | 6.0 | 69.0 |
3 | 下野 洋介 | 44 | 41 | 85 | 16.0 | 69.0 |
【70歳以上】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 清志 | 43 | 36 | 79 | 11.0 | 68.0 |
2 | 平原 耕作 | 38 | 40 | 78 | 10.0 | 68.0 |
3 | 岡野 幸三 | 36 | 41 | 77 | 9.0 | 68.0 |
【ビジターの部DP】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹谷 達夫 | 48 | 38 | 86 | 12.0 | 74.0 |
2 | 脇田 武 | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 |
3 | 山根 美徳 | 53 | 59 | 112 | 36.0 | 76.0 |
♧10月 月例杯【AB】♧ 2022年10月2日開催
【A 0~15】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水 晃治 | 41 | 33 | 74 | 7.0 | 67.0 |
2 | 小河 政彦 | 41 | 40 | 81 | 11.0 | 70.0 |
3 | 才之内 泰子 | 38 | 41 | 79 | 9.0 | 70.0 |
【B 16~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 辰則 | 41 | 43 | 84 | 20.0 | 64.0 |
2 | 笹根 祐樹 | 47 | 47 | 94 | 30.0 | 64.0 |
3 | 赤江 公 | 41 | 46 | 87 | 19.0 | 68.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹谷 達夫 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
2 | 廣重 健 | 40 | 52 | 92 | 18.0 | 74.0 |
3 | 中岡 昇 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 |
♧8月 月例杯【ABC】♧ 2022年9月4日開催
【A 0~10】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 榎 泰志 | 37 | 38 | 75.0 |
2 | 杉田 実 | 36 | 40 | 76.0 |
3 | 田辺 英雄 | 40 | 37 | 77.0 |
【B 11~20】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 住岡 和美 | 40 | 40 | 80.0 |
2 | 吉田 清志 | 41 | 42 | 83.0 |
3 | 岡田 訓典 | 43 | 41 | 84.0 |
【C 21~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 田岡 慶治 | 50 | 47 | 97.0 |
2 | 小平 昭博 | 53 | 46 | 99.0 |
3 | 小野 功嗣 | 49 | 51 | 100.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中岡 昇 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
2 | 一色 俊治 | 45 | 40 | 85 | 12.0 | 73.0 |
3 | 梶本 修平 | 49 | 44 | 93 | 18.0 | 75.0 |
♧8月月例杯【年齢別】 2022年8月7日開催
【59歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小平 昭博 | 47 | 46 | 93 | 26.0 | 67.0 |
2 | 田辺 英雄 | 39 | 39 | 78 | 10.0 | 68.0 |
3 | 松田 英 | 40 | 36 | 76 | 5.0 | 71.0 |
【60歳~69歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前安井 明 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
2 | 岡田 訓典 | 43 | 42 | 85 | 11.0 | 74.0 |
3 | 下野 洋介 | 45 | 45 | 90 | 16.0 | 74.0 |
【70歳以上】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米田 正司 | 39 | 44 | 83 | 15.0 | 68.0 |
2 | 程野 隼一 | 42 | 38 | 80 | 9.0 | 71.0 |
3 | 飯畑 喜博 | 38 | 39 | 77 | 5.0 | 72.0 |
【ビジターの部DP】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湯木 龍正 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 |
2 | 田所 通夫 | 51 | 45 | 96 | 22.8 | 73.2 |
3 | 竹谷 達夫 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 |
♧7月 月例杯【AB】♧ 2022年7月3日開催
【A 0~15】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田村 郷見 | 37 | 38 | 75 | 8.0 | 67.0 |
2 | 上田 正憲 | 38 | 45 | 83 | 15.0 | 68.0 |
3 | 佐々木 裕孝 | 38 | 41 | 79 | 10.0 | 69.0 |
【B 16~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米田 佳史 | 47 | 45 | 92 | 23.0 | 69.0 |
2 | 弓立 剛 | 46 | 41 | 87 | 18.0 | 69.0 |
3 | 高下 朋彦 | 47 | 44 | 91 | 19.0 | 72.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中舛 真士 | 49 | 45 | 94 | 25.2 | 68.8 |
2 | 大澤 仁志 | 47 | 46 | 93 | 22.8 | 70.2 |
3 | 竹谷 達夫 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
♧6月 月例杯【ABC】♧ 2022年6月6日開催
【A 0~10】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 新田 博文 | 35 | 37 | 72.0 |
2 | 古満 政春 | 37 | 40 | 77.0 |
3 | 濱下 琢磨 | 40 | 38 | 78.0 |
【B 11~20】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 行友 祐希 | 44 | 40 | 84.0 |
2 | 三條 由博 | 44 | 41 | 85.0 |
3 | 岡田 訓典 | 41 | 44 | 85.0 |
【C 21~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 高下 朋彦 | 44 | 47 | 91.0 |
2 | 佐々木 辰則 | 44 | 48 | 92.0 |
3 | 小平 昭博 | 53 | 45 | 98.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一色 俊治 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
2 | 中岡 昇 | 49 | 43 | 92 | 18.0 | 74.0 |
3 | 梶本 修平 | 52 | 50 | 102 | 27.6 | 74.4 |
♧5月月例杯【年齢別】 2022年5月1日開催
【59歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 濵長 誠 | 43 | 42 | 85 | 14.0 | 71.0 |
2 | 小野 功嗣 | 50 | 46 | 96 | 23.0 | 73.0 |
3 | 小河 政彦 | 44 | 41 | 85 | 11.0 | 74.0 |
【60歳~69歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赤江 公 | 46 | 45 | 91 | 20.0 | 71.0 |
2 | 下岡 偉恭 | 41 | 52 | 93 | 20.0 | 73.0 |
3 | 山本 実俊 | 40 | 43 | 83 | 9.0 | 74.0 |
【70歳以上】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水 晃治 | 38 | 37 | 75 | 7.0 | 68.0 |
2 | 飯畑 喜博 | 37 | 38 | 75 | 5.0 | 70.0 |
3 | 平原 耕作 | 42 | 41 | 83 | 10.0 | 73.0 |
【ビジターの部DP】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一色 俊治 | 51 | 43 | 94 | 22.8 | 71.2 |
2 | 中岡 昇 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
3 | 大澤 仁志 | 45 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 |
♧3月 月例杯【AB】♧ 2022年4月3日開催
【A 0~15】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 行友 祐希 | 40 | 41 | 81 | 15.0 | 66.0 |
2 | 濱下 琢磨 | 40 | 36 | 76 | 9.0 | 67.0 |
3 | 田辺 英雄 | 38 | 44 | 82 | 11.0 | 71.0 |
【B 16~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谷原 美貴 | 48 | 47 | 95 | 20.0 | 75.0 |
2 | 小野 功嗣 | 50 | 52 | 102 | 23.0 | 79.0 |
3 | 佐々木 辰則 | 48 | 53 | 101 | 22.0 | 79.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東風上 仁 | 51 | 51 | 102 | 27.6 | 74.4 |
2 | 中岡 昇 | 41 | 39 | 80 | 4.8 | 75.2 |
3 | 竹谷 達夫 | 40 | 44 | 84 | 8.4 | 75.6 |