競技結果
♧3月 月例杯【ABC】♧ 2022年3月6日開催
【A 0~10】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 榎 泰志 | 38 | 39 | 77.0 |
2 | 新田 博文 | 38 | 39 | 77.0 |
3 | 杉田 実 | 40 | 38 | 78.0 |
【B 11~20】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 上田 正憲 | 41 | 45 | 86.0 |
2 | 吉田 清志 | 45 | 43 | 88.0 |
3 | 田辺 英雄 | 47 | 43 | 90.0 |
【C 21~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 小野 功嗣 | 47 | 48 | 95.0 |
2 | 佐々木 辰則 | 50 | 51 | 101.0 |
3 | 米田 佳史 | 52 | 51 | 103.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉本 興司 | 45 | 48 | 93 | 20.4 | 72.6 |
2 | 菅原 広三 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 |
3 | 中岡 昇 | 42 | 43 | 85 | 8.4 | 76.6 |
♧2月 月例杯【年齢別】♧ 2022年2月6日開催
【59歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 増木 芳行 | 41 | 38 | 79 | 9.0 | 70.0 |
2 | 小倉 裕之 | 40 | 40 | 80 | 10.0 | 70.0 |
3 | 鷹橋 紀幸 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
【60歳~69歳まで】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前安井 明 | 42 | 39 | 81 | 6.0 | 75.0 |
2 | 山本 実俊 | 39 | 47 | 86 | 9.0 | 77.0 |
3 | 薬研地 昇 | 44 | 45 | 89 | 12.0 | 77.0 |
【70歳以上】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉田 実 | 38 | 39 | 77 | 9.0 | 68.0 |
2 | 佐藤 文博 | 41 | 38 | 79 | 9.0 | 70.0 |
3 | 吉田 清志 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
【ビジターの部DP】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹谷 達夫 | 48 | 37 | 85 | 14.4 | 70.6 |
2 | 湯木 龍正 | 49 | 53 | 102 | 28.8 | 73.2 |
3 | 東谷 隆二 | 41 | 41 | 82 | 7.2 | 74.8 |
♧1月 月例杯【AB】♧ 2022年1月9日開催
【A 0~15】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今井 昇 | 37 | 42 | 79 | 10.0 | 69.0 |
2 | 前安井 明 | 36 | 40 | 76 | 6.0 | 70.0 |
3 | 平原 耕作 | 39 | 41 | 80 | 10.0 | 70.0 |
【B 16~36】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 板岡 博樹 | 44 | 45 | 89 | 17.0 | 72.0 |
2 | 山野 隆司 | 47 | 45 | 92 | 16.0 | 76.0 |
3 | 上田 正憲 | 48 | 45 | 93 | 17.0 | 76.0 |
【ビジターの部】
順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高下 朋彦 | 44 | 49 | 93 | 21.6 | 71.4 |
2 | 中岡 昇 | 37 | 43 | 80 | 7.2 | 72.8 |
3 | 矢野 山治 | 54 | 49 | 103 | 27.6 | 75.4 |