イベント・競技結果

競技結果

☆BSシニアカップ☆ 2025年4月18日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 田村 素治 37 39 76 6.0 70.0  
2 古本 光男 46 42 88 18.0 70.0  
3 西本 照則 41 40 81 10.8 70.2  
4 村尾 憲明 37 37 74 3.6 70.4 BG賞 
5 栗田 進 38 46 84 13.2 70.8  
7 新田 博幸 41 39 80 7.2 72.8  
10 平上 正光 40 42 82 8.4 73.6  
18 亀山 博司 52 48 100 25.2 74.8 当日賞 
20 早川 富雄 50 47 97 21.6 75.4  
30 田岡 慶治 52 53 105 26.4 78.6  
40 胡井 久夫 52 59 111 30.0 81.0  
BB 佐藤 孝三郎 57 52 109 24.0 85.0  

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2025年4月15日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 溝辺 清春 52   52 18.0 34.0
2 橋本 智和   50 50 15.6 34.4
3 木戸 治 43   43 8.4 34.6
7 半明 尚登 44   44 8.4 35.6
10 並木 孝介 50   50 14.4 35.6
20 木村 茂之 44   44 7.2 36.8
30 玉岡 完之良   48 48 10.8 37.2
40 金行 義雄 46   46 8.4 37.6
50 重本 哲   50 50 12.0 38.0
60 藤井 厚   54 54 15.6 38.4
70 村井 正子 52   52 13.2 38.8
80 山下 裕利 48   48 8.4 39.6
90 中井 利広 58   58 18.0 40.0
100 山下 正容   51 51 10.8 40.2
110 村尾 幸雄   48 48 7.2 40.8
120 坂本 正彦 45   45 3.6 41.4
130 濱本 年夫   55 55 13.2 41.8
140 藤田 春義 54   54 10.8 43.2
150 折田 茂樹 67   67 18.0 49.0
BB 黒木 鎮敏 71   71 18.0 53.0

令和7年度【キャプテン杯】予選 2025年4月13日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 山本 浩司 42 39 81 6.0 75.0
2 近藤 秀也 43 43 86 7.0 79.0
3 濱田 卓嗣 40 48 88 9.0 79.0
4 門田 太 41 48 89 10.0 79.0
5 三浦 裕樹 45 49 94 14.0 80.0
6 尾原 俊雄 44 44 88 6.0 82.0
7 濱下 琢磨 44 46 90 8.0 82.0
8 定森 辰男 43 52 95 10.0 85.0
9 勝田 博重 44 50 94 9.0 85.0
10 串田 肇 48 50 98 11.0 87.0
11 佐々木 裕孝 45 51 96 9.0 87.0
12 増木 芳行 42 55 97 8.0 89.0
13 弓立 剛 46 56 102 13.0 89.0
14 前安井 明 48 49 97 6.0 91.0
15 岡田 訓典 51 51 102 11.0 91.0
16 森 典幸 54 48 102 10.0 92.0

以上16名予選通過

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2025年3月27日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 野高 幸枝   51 51 16.8 34.2
2 木戸 朋代   46 46 10.8 35.2
3 大石 健三郎 45   45 9.6 35.4
7 中塚 秀男   49 49 13.2 35.8
10 鍔木 紀子   48 48 12.0 36.0
20 吉本 辰彦 44   44 7.2 36.8
30 黒崎 平造 42   42 4.8 37.2
40 堀岡 洋枝   51 51 13.2 37.8
50 宮下 守雄 47   47 8.4 38.6
60 平岡 満   54 54 14.4 39.6
70 藤原 裕司   43 43 2.4 40.6
80 吉川 智恵美 52   52 10.8 41.2
90 前田 健 50   50 7.2 42.8
BB 升国 彰一 63   63 18.0 45.0

☆BSシニアカップ☆ 2025年3月21日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 堀川 重幸 47 43 90 20.4 69.6  
2 三宅 信治 37 40 77 6.0 71.0  
3 村尾 敏彦 47 40 87 14.4 72.6  
4 木坂 安昭 46 53 99 26.4 72.6  
5 佐田 進 47 52 99 26.4 72.6  
6 村尾 憲明 38 36 74 1.2 72.8 BG賞
7 亀山 博司 44 45 89 15.6 73.4  
10 門田 利大 43 43 86 12.0 74.0  
20 白神 晶幸 52 57 109 32.4 76.6  
21 古本 光男 44 47 91 14.4 76.6 当日賞 
30 川本 英治 50 54 104 25.2 78.8  
40 田岡 慶治 51 57 108 24.0 84.0  
BB 西脇 和男 60 66  126  36.0  90.0   

☆春分の日杯☆ 2025年3月20日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 田代 浩司 46 40 86 15.6 70.4
2 清水 晃治 48 38 86 15.6 70.4
3 畑中 康彦 49 44 93 21.6 71.4
7 平原 耕作 41 44 85 12.0 73.0
10 近藤 秀也 39 38 77 3.6 73.4
20 小倉 孝誠 57 51 108 33.6 74.4
30 今西 利枝 41 42 83 7.2 75.8
40 堀江 征治 51 52 103 26.4 76.6
50 西岡 洋 49 57 106 28.8 77.2
60 長田 貴裕 51 52 103 25.2 77.8
70 仁井内 一雄 44 50 94 15.6 78.4
80 貝川 雅佳 52 54 106 26.4 79.6
90 小川 久仁史 54 54 108 27.6 80.4
100 細越 俊哉 52 51 103 21.6 81.4
110 下向井 史文 58 62 120 36.0 84.0
120 源 路子 56 64 120 34.8 85.2
130 大中 宏三 61 59 120 31.2 88.8
140 佐々木 暁 65 66 131 36.0 95.0
BB 富田 昌記 70 72 142 36.0 106.0

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2025年2月27日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 加藤 澄美 44   44 10.8 33.2
2 木村 由美 47   47 12.0 35.0
3 有田 香 46   46 10.8 35.2
7 城賀 雅之   50 50 14.4 35.6
10 玉田 輝明   48 48 12.0 36.0
20 木村 秀人 45   45 8.4 36.6
30 児玉 麻里   44 44 7.2 36.8
40 吉村 俊夫   47 47 9.6 37.4
50 木村 博之   46 46 8.4 37.6
60 白井 武雄 50   50 12.0 38.0
70 岡 徹   49 49 10.8 38.2
80 五藤 博三   52 52 13.2 38.8
90 亀樋 要   57 57 18.0 39.0
100 川本 博樹 49   49 9.6 39.4
110 鈴木 誠   46 46 6.0 40.0
120 行友 功   49 49 8.4 40.6
130 堀岡 洋枝   51 51 9.6 41.4
140 杉原 実   59 59 16.8 42.2
150 向井 隆宏 58   58 14.4 43.6
160 野村 悦士   57 57 10.8 46.2
BB 藤原 満子 70   70 18.0 52.0

☆BSシニアカップ☆ 2025年2月21日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 橋本 大二 42 46 88 18.0 70.0  
2 三宅 信治 41 44 85 14.4 70.6  
3 磯道 正彦 39 44 83 10.8 72.2  
4 古本 光男 38 43 81 8.4 72.6  
5 村尾 敏彦 42 43 85 12.0 73.0  
7 村尾 憲明 36 35 71 -2.4 73.4 BG賞 
10 菅原 良樹 39 40 79 4.8 74.2  
20 堀川 重幸 49 44 93 15.6 77.4  
21 下中 宏 55 48 103 25.2 77.8 当日賞 
30 新田 博幸 43 44 87 8.4 78.6  
BB 木坂 安昭 48 56 104 21.6 82.4  

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2025年1月30日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 胡子 勝彦   48 48 14.4 33.6
2 吉本 辰彦 44   44 9.6 34.4
3 西国 美智子 43   43 8.4 34.6
7 神田 敏男 40   40 4.8 35.2
10 稲岡 麻衣子 45   45 9.6 35.4
20 後藤 みどり   51 51 14.4 36.6
30 平木 優子   48 48 10.8 37.2
40 鈴木 一平 46   46 8.4 37.6
50 丸 秀輝   44 44 6.0 38.0
60 岡野 幸三 42   42 3.6 38.4
70 日下 三男   47 47 8.4 38.6
80 黒崎 平造 45   45 6.0 39.0
90 上田 晴久 50   50 10.8 39.2
100 藤元 徹   55 55 15.6 39.4
110 中井 利広   53 53 13.2 39.8
120 野村 悦士   56 56 15.6 40.4
130 西本 忠則 48   48 7.2 40.8
140 竹林 誠士 46   46 4.8 41.2
150 井川 幹夫   61 61 18.0 43.0
160 平井 充夫 62   62 18.0 44.0
170 森本 務 53   53 7.2 45.8
180 竹下 勝大 65   65 15.6 49.4
BB 益田 早利恵   76 76 18.0 58.0

☆BSシニアカップ☆ 2025年1月17日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 山本 実俊 39 41 80 9.6 70.4  
2 岡本 義昭 45 45 90 18.0 72.0  
3 村尾 憲明 34 36 70 -3.6 73.6 BG賞
4 門田 利大 38 40 78 3.6 74.4  
5 三宅 信治 37 35 72 -2.4 74.4  
7 森岡 邦仁 44 46 90 15.6 74.4  
10 紙川 満 45 44 89 14.4 74.6  
17 下中 宏 43 46 89 13.2 75.8 当日賞
20 池田 隆博 46 46 92 15.6 76.4  
30 妹尾 忠雄 52 55 107 28.8 78.2  
BB 前田 律夫 49 56 105 21.6 83.4  

イベント・競技結果
/ EVENT

月~