イベント・競技結果

競技結果

☆お客様感謝デー杯☆ 6月22日結果 2026年6月22日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 木村 一彦 44 48 92 19.2 72.8
2 大田 良次 45 44 89 15.6 73.4
3 藤岡 義隆 45 47 92 18.0 74.0
7 濱岡 寛至 39 47 86 10.8 75.2
10 村尾 敏彦 45 42 87 10.8 76.2
20 板岡 博樹 49 49 98 15.6 82.4
BB 沖谷 久子 64 69 133 36.0 97.0

♢お客様感謝デー杯♢ 2026年6月15日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 吉田 清志 41 43 84 14.4 69.6
2 小野 功嗣 46 47 93 19.2 73.8
3 竹内 秀樹 46 46 92 18.0 74.0
7 今村 敏郎 42 43 85 9.6 75.4
10 吉松 里香 44 45 89 13.2 75.8
20 吉田 哲夫 47 51 98 19.2 78.8
30 佐藤 孝三郎 56 57 113 25.2 87.8
BB 田中 千恵美 76 77 153 36.0 117.0

☆お客様感謝デー杯☆ 5月25日結果 2026年5月25日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 石谷 正憲 42 41 83 13.2 69.8
2 小林 大作 45 39 84 13.2 70.8
3 石谷 梶栄 42 48 90 18.0 72.0
7 谷生 清高 53 44 97 24.0 73.0
10 森山 輝勝 39 43 82 8.4 73.6
20 山下 孝一郎 46 47 93 18.0 75.0
30 松原 健次 43 38 81 4.8 76.2
40 大下 正司 53 48 101 22.8 78.2
50 笹根 孝二 53 52 105 24.0 81.0
60 豊田 博 53 56 109 24.0 85.0
BB 小早川 秀明 72 69 141 36.0 105.0

☆お客様感謝デー杯☆ 5月18日結果 2026年5月18日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 坂岡 睦康 40 40 80 7.2 72.8
2 三明 正 39 45 84 10.8 73.2
3 吉田 茂 52 49 101 27.6 73.4
7 山本 章人 46 46 92 18.0 74.0
10 金山 和憲 48 43 91 15.6 75.4
20 石嵜 静男 49 52 101 21.6 79.4
BB 横手 清孝 61 61 122 36.0 86.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2026年5月11日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中島 英夫 38 47 85 15.6 69.4
2 髙本 和男 40 43 83 13.2 69.8
3 垰山 宗之 50 46 96 24.0 72.0
7 今村 敏郎 44 42 86 12.0 74.0
10 山岡 朗子 51 57 108 33.6 74.4
20 矢式 良行 44 49 93 18.0 75.0
30 西川 裕 44 46 90 13.2 76.8
40 高坂 光彦 55 61 116 36.0 80.0
50 吉原 英二 59 56 115 30.0 85.0
BB 野田 正史 59 66 125 33.6 91.4

☆お客様感謝デー杯☆ 4月27日結果 2026年4月27日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 戸原 一朗 43 46 89 16.8 72.2
2 吉田 清志 44 39 83 9.6 73.4
3 村尾 憲明 38 38 76 2.4 73.6
7 山岡 朗子 48 56 104 28.8 75.2
10 茨木 秀治 48 46 94 18.0 76.0
20 長柄 雅守 54 44 98 18.0 80.0
BB 下重 節実 56 58 114 28.8 85.2

☆お客様感謝デー杯☆ 4月20日結果 2026年4月20日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 今西 利枝 45 45 90 16.8 73.2
2 稲迫 恵美 53 48 101 27.6 73.4
3 西 一正 47 47 94 20.4 73.6
7 嵜野 實 48 44 92 16.8 75.2
10 森 和寛 51 60 111 34.8 76.2
BB 田中 義則 63 59 122 36.0 86.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2026年4月13日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 豊原 正史 46 43 89 16.8 72.2
2 市場 政光 45 48 93 20.4 72.6
3 志和 悟 40 39 79 6.0 73.0
7 平原 弘史 49 42 91 16.8 74.2
10 磯道 正彦 48 47 95 20.4 74.6
20 永尾 佳子 47 55 102 25.2 76.8
30 岩崎 勇慈 49 49 98 19.2 78.8
40 伊藤 史朗 50 59 109 27.6 81.4
BB 柴尾 亜子 54 51 105 22.8 82.2

☆お客様感謝デー杯☆ 2026年4月6日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 新田 博幸 38 41 79 8.4 70.6
2 栗木 みゆき 46 45 91 20.4 70.6
3 池原 廣昭 47 48 95 22.8 72.2
7 立花 秀雄 51 51 102 27.6 74.4
10 位田 好正 42 46 88 13.2 74.8
20 寺本 久成 48 43 91 14.4 76.6
30 平谷 秀幸 55 53 108 28.8 79.2
40 山下 久人 50 50 100 18.0 82.0
BB 和田 秀明 55 60 115 27.6 87.4

☆お客様感謝デー杯☆ 2026年3月30日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 今村 敏郎 39 42 81 8.4 72.6
2 村尾 憲明 34 39 73 0.0 73.0
3 竹久保 わぐり 41 42 83 9.6 73.4
7 文田 俊司 46 52 98 24.0 74.0
10 岡本 浩 43 45 88 12.0 76.0
20 岡山 裕史 44 51 95 15.6 79.4
BB 大下 正司 53 53 106 24.0 82.0

イベント・競技結果
/ EVENT

月~