イベント・競技結果

競技結果

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年2月10日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 長柄 百合子 52 46 98 28.8 69.2
2 松田 正忠 46 42 88 15.6 72.4
3 片岡 由布 41 47 88 15.6 72.4
7 大田 耕作 52 51 103 28.8 74.2
10 金山 和憲 42 51 93 18.0 75.0
20 鈴木 渉 44 46 90 13.2 76.8
30 西村 崇士 52 63 115 36.0 79.0
40 山田 明子 62 59 121 36.0 85.0
BB 元廣 郁斗 64 74 138 36.0 102.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年2月3日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 池田 隆博 42 41 83 12.0 71.0
2 末広 晋太郎 42 48 90 18.0 72.0
3 今村 敏郎 45 37 82 9.6 72.4
7 村尾 憲明 35 38 73 -1.2 74.2
10 菅原 松義 42 50 92 16.8 75.2
20 内田 庸介 55 53 108 30.0 78.0
30 中川 修 58 51 109 24.0 88.0
BB 田中 浩司 61 63 124 36.0 88.0

☆2月 月例杯(年齢別)☆ 2025年2月2日開催

【59歳まで

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 山下 健児 38 43 81 13.0 68.0
2 土本 智 50 54 104 36.0 68.0
3 行友 祐希 37 44 81 11.0 70.0

 【60歳~69歳まで

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 渡辺 賢明 38 38 76 6.0 70.0
2 堀内 俊孝 45 38 83 12.0 71.0
3 勝田 博重 42 39 81 9.0 72.0

 【70歳以上

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 前安井 明 38 38 76 6.0 70.0
2 杉田 実 37 42 79 8.0 71.0
3 新田 博幸 41 43 84 11.0 73.0

 【ビジターの部

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 竹谷 達夫 38 41 79 6.0 73.0
2 中岡 昇 44 40 84 10.8 73.2
3 田村 素治 41 36 77 3.6 73.4

 

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2025年1月30日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 胡子 勝彦   48 48 14.4 33.6
2 吉本 辰彦 44   44 9.6 34.4
3 西国 美智子 43   43 8.4 34.6
7 神田 敏男 40   40 4.8 35.2
10 稲岡 麻衣子 45   45 9.6 35.4
20 後藤 みどり   51 51 14.4 36.6
30 平木 優子   48 48 10.8 37.2
40 鈴木 一平 46   46 8.4 37.6
50 丸 秀輝   44 44 6.0 38.0
60 岡野 幸三 42   42 3.6 38.4
70 日下 三男   47 47 8.4 38.6
80 黒崎 平造 45   45 6.0 39.0
90 上田 晴久 50   50 10.8 39.2
100 藤元 徹   55 55 15.6 39.4
110 中井 利広   53 53 13.2 39.8
120 野村 悦士   56 56 15.6 40.4
130 西本 忠則 48   48 7.2 40.8
140 竹林 誠士 46   46 4.8 41.2
150 井川 幹夫   61 61 18.0 43.0
160 平井 充夫 62   62 18.0 44.0
170 森本 務 53   53 7.2 45.8
180 竹下 勝大 65   65 15.6 49.4
BB 益田 早利恵   76 76 18.0 58.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年1月27日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 森山 輝勝 49 45 94 21.6 72.4
2 木谷 行和 41 45 86 13.2 72.8
3 堀江 義彦 43 41 84 10.8 73.2
7 御畑 靖 40 53 93 18.0 75.0
10 平室 拓哉 48 47 95 19.2 75.8
20 妹尾 忠雄 51 51 102 24.0 78.0
30 石田 正雄 52 46 98 18.0 80.0
BB 山下 孝一郎 46 58 104 20.4 83.6

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年1月20日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 重本 哲 48 47 95 24.0 71.0
2 津田 健次 42 45 87 15.6 71.4
3 阿部 源四郎 54 49 103 31.2 71.8
7 三吉 博雄 41 46 87 14.4 72.6
10 津田 憲文 45 51 96 22.8 73.2
20 田中 義則 51 55 106 31.2 74.8
30 板垣 廣美 50 45 95 18.0 77.0
40 細川 由美子 51 53 104 25.2 78.8
50 大本 健司 49 48 97 15.6 81.4
BB 瀬戸垣内 君夫 62 63 125 36.0 89.0

☆BSシニアカップ☆ 2025年1月17日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 山本 実俊 39 41 80 9.6 70.4  
2 岡本 義昭 45 45 90 18.0 72.0  
3 村尾 憲明 34 36 70 -3.6 73.6 BG賞
4 門田 利大 38 40 78 3.6 74.4  
5 三宅 信治 37 35 72 -2.4 74.4  
7 森岡 邦仁 44 46 90 15.6 74.4  
10 紙川 満 45 44 89 14.4 74.6  
17 下中 宏 43 46 89 13.2 75.8 当日賞
20 池田 隆博 46 46 92 15.6 76.4  
30 妹尾 忠雄 52 55 107 28.8 78.2  
BB 前田 律夫 49 56 105 21.6 83.4  

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年1月6日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 江藤 愉 48 51 99 27.6 71.4
2 塚原 修二 44 46 90 18.0 72.0
3 藤井 厚 44 43 87 12.0 75.0
7 大原 誠史 48 45 93 16.8 76.2
10 杉西 富夫 45 44 89 12.0 77.0
20 比良 剛志 42 48 90 9.6 80.4
BB 兼田 正実 67 57 124 36.0 88.0

♢月例杯♢【AB】 2025年1月5日開催

【A 0~15

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 新田 博幸 36 43 79 12.0 67.0
2 定森 辰男 40 42 82 10.0 72.0
3 浜田 盛日 40 42 82 10.0 72.0

 【B 16~36

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 梶西 耕司 45 48 93 22.0 71.0
2 大原 一貴 43 46 89 16.0 73.0
3 石迫 雄太郎 53 50 103 29.0 74.0

 【ビジターの部

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 廣重 健 43 50 93 21.6 71.4
2 中岡 昇 41 45 86 14.4 71.6
3 斉藤 博 36 37 73 -2.4 75.4

 

♢新年杯♢ 2025年1月2日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 清水 晃治 38 39 77 7.2 69.8
2 廣重 健 37 36 73 2.4 70.6
3 田辺 寿孝 39 40 79 8.4 70.6
7 徳丸 真 37 44  81  9.6  71.4 
10 定森 辰男  38 38  76  3.6  72.4 
20 坪島 功治  37  48  85  12.0  73.0 
30 槇谷 五樹 48 51 99 25.2 73.8
 40  井原 奈緒子  43  57  100  25.2  74.8 
 50 貞国 信忠  47  50 97  21.6  75.4 
 60 古田 雅人  44  50  94  18.0  76.0 
 70 菅原 松義  49  49  98  21.6  76.4 
 80 玉田 輝明  49  51  100  22.8  77.2 
 90 横田 進  51  51  102  24.0  78.0 
 100 槇谷 伸次  47  47  94  15.6  78.4 
 110 貞国 篤也  49  54  103  24.0  79.0 
 120 今井 佳子  52  47  99  19.2  79.8 
 130 高橋 まゆみ 52  52  104  22.8  81.2 
 140 木下 康晴  51  54  105  22.8  82.2 
 150 田尾 智佳則  61  56  117  31.2  85.8 
 160 矢野 良  61  67  128  36.0  92.0 
 170 野村 拓生  79  73  152  36.0  116.0 

イベント・競技結果
/ EVENT

月~