イベント・競技結果

競技結果

2025年度『クラブチャンピオン杯』予選 2025年10月5日開催

  予選1R2R  
順位氏名OUTINOUTINTotalNET
1 榎 泰志 38 35 37 35 145.0 145.0
2 中尾 学司 40 40 42 38 160.0 160.0
3 濱田 卓嗣 42 42 41 40 165.0 165.0
4 前安井 明 41 41 38 45 165.0 165.0
5 唐土 武士 40 41 43 42 166.0 166.0
6 佐々木 裕孝 44 39 43 41 167.0 167.0
7 尾原 俊雄 40 40 50 44 174.0 174.0
8 濱下 琢磨 46 43 44 45 178.0 178.0

 以上8名予選通過

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年9月29日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 西川 保 48 46 94 24.0 70.0
2 清水 晃治 41 39 80 9.6 70.4
3 梶東 義一 44 45 89 16.8 72.2
7 森本 努 44 43 87 13.2 73.8
10 久保 一史 41 43 84 9.6 74.4
20 堀田 勇 49 49 98 19.2 78.8
30 大本 紀子 64 55 119 33.6 85.4
BB 佐川 忍 69 70 139 36.0 103.0

2025年度【理事長杯】決勝 2025年9月28日開催

  予選決勝   
順位氏名OUTINOUTINOUTINTotalHCNET
1 三浦 裕樹 39 43 45 42 39 43 251 36.0 215.0
2 門田 太 40 42 36 39 44 46 247 30.0 217.0
3 定森 辰男 38 39 42 43 40 43 245 27.0 218.0
4 佐々木 裕孝 42 40 39 40 43 43 247 27.0 220.0
5 山本 浩司 38 39 42 42 39 40 240 18.0 222.0

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2025年9月25日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 木村 大地 46   46 12.0 34.0
2 福岡 博明   42 42 7.2 34.8
3 吉本 辰彦 47   47 12.0 35.0
7 石谷 正憲 41   41 4.8 36.2
10 藤井 明 40   40 3.6 36.4
20 新谷 敬周 47   47 9.6 37.4
30 日下 三男   44 44 6.0 38.0
40 﨑本 曜 42   42 3.6 38.4
50 長尾 龍彦 45   45 6.0 39.0
60 三田 幸視 49   49 9.6 39.4
70 川本 博樹 46   46 6.0 40.0
80 田中 佑弥 52   52 12.0 40.0
90 山下 裕利   47 47 6.0 41.0
100 西 朋子 56   56 14.4 41.6
110 中西 雄也 57   57 13.2 43.8
120 宮崎 泰彰   69 69 18.0 51.0
BB 桑田 和江 74   74 18.0 56.0

♢秋分の日杯♢ 2025年9月23日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 木下 日出男 45 45 90 19.2 70.8
2 清水 晃治 41 46 87 15.6 71.4
3 中岡 秀敏 42 41 83 9.6 73.4
7 山田 亜也子 42 49 91 16.8 74.2
10 濱田 義帰 51 50 101 26.4 74.6
20 島村 雄二 40 44 84 7.2 76.8
30 浜元 義則 49 52 101 22.8 78.2
40 齋 礼 57 51 108 27.6 80.4
50 川本 泰孝 57 55 112 28.8 83.2
BB 先本 千春 68 72 140 36.0 104.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年9月22日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 吉田 清志 41 35 76 6.0 70.0
2 富岡 勲三 45 43 88 18.0 70.0
3 山崎 寛 39 42 81 9.6 71.4
7 金山 和憲 48 45 93 20.4 72.6
10 岡本 正昭 46 45 91 16.8 74.2
20 下重 節実 56 56 112 36.0 76.0
30 伊藤 史朗 51 52 103 25.2 77.8
40 坂口 征司 51 48 99 16.8 82.2
BB 角本 弘樹 61 70 131 36.0 95.0

2025年度【理事長杯】予選 2025年9月21日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 定森 辰男 38 39 77 9.0 68.0
2 三浦 裕樹 39 43 82 12.0 70.0
3 山本 浩司 38 39 77 6.0 71.0
4 門田 太 40 42 82 10.0 72.0
5 尾原 俊雄 40 39 79 6.0 73.0
6 佐々木 裕孝 42 40 82 9.0 73.0
 7  砂川 武司 41 40 81 6.0 75.0 
8 中尾 学司 41 39 80 3.0 77.0
9 濱田 卓嗣 44 42 86 9.0 77.0
 10  榎 泰志 42 37 79 1.0 78.0
 11  増木 芳行 40 46 86 8.0 78.0
 12  小河 政彦 45 44 89 10.0 79.0
13 小倉 裕之 43 46 89 10.0 79.0
14 山本 実俊 42 46 88 9.0 79.0
 15  藤原 範久 48 44 92 12.0 80.0
16 弓立 剛 50 45 95 13.0 82.0 
17 濱﨑 信幸 55 41 96 12.0 84.0
18 森 典幸 52 42 94 10.0  84.0 
19 藤岡 義隆 47 45 92 8.0 84.0
20 白原 佳和 47 52 99 15.0 84.0
21 濱下 琢磨 46 47 93 8.0 85.0
22 岡崎 裕一 51 44  95 10.0 85.0
23 松本 明彦 45 56 101 12.0 89.0
24 岡田 訓典 52 55 107 11.0 96.0

                   以上24名予選通過

♣BSシニアカップ♣ 2025年9月19日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 飯畑 喜博 38 39 77 7.2 69.8  
2 堀川 重幸 44 50 94 24.0 70.0  
3 村尾 憲明 35 34 69 -2.4 71.4 BG賞
4 田村 素治 40 35 75 3.6 71.4  
5 富澤 正毅 40 46 86 14.4 71.6  
7 村尾 敏彦 46 45 91 19.2 71.8  
10 矢野 和久 40 40 80 7.2 72.8  
19 関戸 純二 47 54 101 26.4 74.6 当日賞
20 瀬塚 高年 47 40 87 12.0 75.0  
30 新田 博幸 45 40 85 8.4 76.6  
40 伊藤 卓男 50 56 106 27.6 78.4  
50 吉岡 真 51 46 97 15.6 81.4  
BB 髙本 久美 54 55 109 26.4 82.6  

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年9月8日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 堀江 義彦 40 44 84 15.6 68.4
2 今井 正則 41 42 83 12.0 71.0
3 吉田 清志 35 40 75 3.6 71.4
7 先家 毅 43 44 87 13.2 73.8
10 大石 健三郎 41 44 85 10.8 74.2
20 板垣 廣美 44 46 90 14.4 75.6
30 山根 幸枝 60 55 115 36.0 79.0
BB 濱田 由枝 71 65 136 36.0 100.0

♧9月月例杯【ABC】♧ 2025年9月7日開催

【A 0~10

順位氏名OUTINTotal
1 新田 博文 36 36 72.0
2 尾原 俊雄 37 36 73.0
3 石田 貴也 39 37 76.0

 【B 11~20

順位氏名OUTINTotal
1 村尾 敏彦 41 41 82.0
2 三浦 裕樹 43 41 84.0
3 岡田 訓典 42 42 84.0

 【C 21~36

順位氏名OUTINTotal
1 小野 功嗣 47 41 88.0
2 庄境 利之 47 43 90.0
3 中村 圭佑 51 44 95.0

 【ビジターの部

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 廣重 健 38 42 80 10.8 69.2
2 徳丸 真 42 44 86 10.8 75.2
3 一色 俊治 41 51 92 16.8 75.2

 

イベント・競技結果
/ EVENT

月~