イベント・競技結果

競技結果

☆お客様感謝デー杯☆ 2026年3月2日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 荒木 宏 48 53 101 27.6 73.4
2 松木 小織 48 46 94 20.4 73.6
3 結城 政憲 44 56 100 24.0 76.0
7 吉田 哲夫 50 48 98 20.4 77.6
10 賀谷 幸弘 55 54 109 27.6 81.4
BB 景山 佑大 78 66 144 36.0 108.0

♤3月例杯(ABC)♤ 2026年3月1日開催

【A 0~10

順位氏名OUTINTotal
1 村尾 憲明 37 36 73.0
2 谷本 司 36 39 75.0
3 中尾 学司 35 40 75.0

 【B 11~20

順位氏名OUTINTotal
1 大須賀 昇正 40 43 83.0
2 山下 健児 39 48 87.0
3 中川 翔平 49 39 88.0

 【C 21~36

順位氏名OUTINTotal
1 平野 義道 54 43 97.0
2 中谷 慎吾 53 45 98.0
3 宇都宮 康洋 47 54 101.0

 【ビジターの部

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中岡 昇 41 43 84 10.8 73.2
2 橋本 竜矢 47 49 96 22.8 73.2
3 関家 敏生 54 48 102 28.8 73.2

 

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2026年2月27日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 西本 逸雄 46   46 12.0 34.0
2 藤原 敏和   46 46 12.0 34.0
3 木津 耕二   43 43 8.4 34.6
7 有本 隆 40   40 4.8 35.2
10 福田 泰宏 40   40 4.8 35.2
20 濱本 年夫   47 47 10.8 36.2
30 田村 素治 38   38 1.2 36.8
40 藤井 貴寛   43 43 6.0 37.0
50 玉田 輝明 41   41 3.6 37.4
60 中岡 正信 44   44 6.0 38.0
70 谷原 美貴 42   42 3.6 38.4
80 坂本 正彦 44   44 4.8 39.2
90 樽本 直幸   49 49 9.6 39.4
100 宮本 信昭   54 54 14.4 39.6
110 岡信 秀樹   51 51 10.8 40.2
120 萩原 敬三 52   52 10.8 41.2
130 浅川 勝弥   52 52 9.6 42.4
140 西森 麻由美 63   63 18.0 45.0
150 桑田 和江 71   71 18.0 53.0
BB 細川 雄正   72 72 18.0 54.0

♤BSシニアカップ♤ 2026年2月20日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 村尾 憲明 36 37 73 4.8 68.2 BG賞 
2 松下 彰 47 51 98 26.4 71.6  
3 矢野 和久 45 40 85 13.2 71.8  
4 堀川 重幸 42 48 90 18.0 72.0  
5 池田 敏雄 43 41 84 12.0 72.0  
7 菅原 良樹 36 40 76 3.6 72.4  
10 田村 素治 42 37 79 6.0 73.0  
20 菅近 清助 45 49 94 19.2 74.8  当日賞
30 大世渡 隆臣 48 48 96 19.2 76.8  
40 村上 均 56 50 106 27.6 78.4  
BB 坂本 繁 44 56 100 18.0 82.0  

☆お客様感謝デー杯☆ 2026年2月16日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 清水 晃治 35 41 76 6.0 70.0
2 錦戸 竜介 49 50 99 27.6 71.4
3 寺口 光晴 43 43 86 14.4 71.6
7 谷本 司 36 36 72 +1.2 73.2
10 板岡 博樹 48 46 94 20.4 73.6
20 室田 修視 49 43 92 16.8 75.2
30 長柄 雅守 47 44 91 13.2 77.8
BB 澤柳 雄哉 66 57 123 36.0 87.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2月9日成績 2026年2月9日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中本 慶司 43 42 85 12.0 73.0
2 中谷 正樹 49 48 97 22.8 74.2
3 板岡 博樹 51 46 97 22.8 74.2
7 真丸 行成 53 52 105 27.6 77.4
10 末本 和美 43 50 93 14.4 78.6
20 森 崇彰 47 55 102 18.0 84.0
BB 永野 智朗 59 59 118 30.0 88.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2026年2月2日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 杉浦 直子 51 52 103 31.2 71.8
2 木谷 行和 39 40 79 6.0 73.0
3 神立 道治 47 38 85 12.0 73.0
7 明賀 俊治 43 44 87 12.0 75.0
10 広田 年彦 49 45 94 18.0 76.0
BB 川西 貴子 52 53 105 24.0 81.0

2月♢月例杯♢ 【年齢別】 2026年2月1日開催

【59歳まで

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 矢野 勇気 54 48 102 30.0 72.0
2 追中 幹生 38 38 76 3.0 73.0
3 山本 浩司 42 38 80 6.0 74.0

 【60歳~69歳まで

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 渡辺 賢明 39 39 78 6.0 72.0
2 砂川 武司 38 40 78 6.0 72.0
3 堀内 俊孝 42 41 83 10.0 73.0

 【70歳以上

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 浜田 盛日 39 40 79 10.0 69.0
2 前安井 明 40 37 77 5.0 72.0
3 澤山 昌泰 39 45 84 10.0 74.0

 【ビジターの部

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 渡邊 賢宗 39 46 85 12.0 73.0
2 廣重 健 48 45 93 19.2 73.8
3 中岡 昇 41 44 85 9.6 75.4

 

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2026年1月30日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 平畝 征 45   45 10.8 34.2
2 平原 隆行 50   50 15.6 34.4
3 川本 敏樹 44   44 9.6 34.4
7 白井 武雄 44   44 8.4 35.6
10 渡邉 弥生 54   54 18.0 36.0
20 大原 孝見 50   50 13.2 36.8
30 藤岡 岩夫   48 48 10.8 37.2
40 山口 宗津夫 52   52 14.4 37.6
50 尾里 瑞生   51 51 13.2 37.8
60 冨田 泰雄   48 48 9.6 38.4
70 折田 茂樹 47   47 8.4 38.6
80 藤田 春義 56   56 16.8 39.2
90 吉本 辰彦 49   49 9.6 39.4
100 胡田 三恵則 53   53 13.2 39.8
110 向井 隆宏   58 58 18.0 40.0
120 徳永 伸子   55 55 14.4 40.6
130 東田 尚己   53 53 12.0 41.0
140 村井 正子   56 56 14.4 41.6
150 糀場 直美 56   56 13.2 42.8
160 枝廣 忠良 62   62 18.0 44.0
170 益田 早利恵   64 64 16.8 47.2
BB 藤原 満子 69   69 18.0 51.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2026年1月26日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 田原 久人 45 43 88 15.6 72.4
2 金川 禎之 39 37 76 3.6 72.4
3 實安 陸人 47 54 101 27.6 73.4
7 光畑 浩一 53 49 102 27.6 74.4
10 藤岡 義隆 42 46 88 13.2 74.8
20 杉田 実 43 41 84 7.2 76.8
30 加藤 圏治 47 48 95 15.6 79.4
40 三浦 康次郎 64 55 119 36.0 83.0
50 下重 節実 74 61 135 36.0 99.0
BB 梶山 純平 72 74 146 36.0 110.0

イベント・競技結果
/ EVENT

月~