イベント・競技結果

競技結果

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2025年1月30日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 胡子 勝彦   48 48 14.4 33.6
2 吉本 辰彦 44   44 9.6 34.4
3 西国 美智子 43   43 8.4 34.6
7 神田 敏男 40   40 4.8 35.2
10 稲岡 麻衣子 45   45 9.6 35.4
20 後藤 みどり   51 51 14.4 36.6
30 平木 優子   48 48 10.8 37.2
40 鈴木 一平 46   46 8.4 37.6
50 丸 秀輝   44 44 6.0 38.0
60 岡野 幸三 42   42 3.6 38.4
70 日下 三男   47 47 8.4 38.6
80 黒崎 平造 45   45 6.0 39.0
90 上田 晴久 50   50 10.8 39.2
100 藤元 徹   55 55 15.6 39.4
110 中井 利広   53 53 13.2 39.8
120 野村 悦士   56 56 15.6 40.4
130 西本 忠則 48   48 7.2 40.8
140 竹林 誠士 46   46 4.8 41.2
150 井川 幹夫   61 61 18.0 43.0
160 平井 充夫 62   62 18.0 44.0
170 森本 務 53   53 7.2 45.8
180 竹下 勝大 65   65 15.6 49.4
BB 益田 早利恵   76 76 18.0 58.0

☆BSシニアカップ☆ 2025年1月17日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 山本 実俊 39 41 80 9.6 70.4  
2 岡本 義昭 45 45 90 18.0 72.0  
3 村尾 憲明 34 36 70 -3.6 73.6 BG賞
4 門田 利大 38 40 78 3.6 74.4  
5 三宅 信治 37 35 72 -2.4 74.4  
7 森岡 邦仁 44 46 90 15.6 74.4  
10 紙川 満 45 44 89 14.4 74.6  
17 下中 宏 43 46 89 13.2 75.8 当日賞
20 池田 隆博 46 46 92 15.6 76.4  
30 妹尾 忠雄 52 55 107 28.8 78.2  
BB 前田 律夫 49 56 105 21.6 83.4  

♢新年杯♢ 2025年1月2日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 清水 晃治 38 39 77 7.2 69.8
2 廣重 健 37 36 73 2.4 70.6
3 田辺 寿孝 39 40 79 8.4 70.6
7 徳丸 真 37 44  81  9.6  71.4 
10 定森 辰男  38 38  76  3.6  72.4 
20 坪島 功治  37  48  85  12.0  73.0 
30 槇谷 五樹 48 51 99 25.2 73.8
 40  井原 奈緒子  43  57  100  25.2  74.8 
 50 貞国 信忠  47  50 97  21.6  75.4 
 60 古田 雅人  44  50  94  18.0  76.0 
 70 菅原 松義  49  49  98  21.6  76.4 
 80 玉田 輝明  49  51  100  22.8  77.2 
 90 横田 進  51  51  102  24.0  78.0 
 100 槇谷 伸次  47  47  94  15.6  78.4 
 110 貞国 篤也  49  54  103  24.0  79.0 
 120 今井 佳子  52  47  99  19.2  79.8 
 130 高橋 まゆみ 52  52  104  22.8  81.2 
 140 木下 康晴  51  54  105  22.8  82.2 
 150 田尾 智佳則  61  56  117  31.2  85.8 
 160 矢野 良  61  67  128  36.0  92.0 
 170 野村 拓生  79  73  152  36.0  116.0 

☆BSシニアカップ☆ 2024年12月20日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 新田 博幸 43 39 82 12.0 70.0  
2 菅原 良樹 40 41 81 10.8 70.2  
3 土岡 英生 38 37 75 4.8 70.2 BG賞
4 長 庸由 46 41 87 16.8 70.2  
5 川本 英治 45 41 86 15.6 70.4  
7 定森 辰男 42 36 78 7.2 70.8  
10 山本 信一 55 45 100 28.8 71.2  
20 泉川 一夫 46 51 97 22.8 74.2 当日賞
30 木坂 安昭 46 52 98 20.4 77.6  
40 池田 敏雄 48 53 101 19.2 81.8  
BB 道垣内 宏 53 57 110 27.6 82.4  

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2024年12月19日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 桑田 考次   48 48 14.4 33.6
2 西村 貴志   44 44 9.6 34.4
3 畠中 義文   53 53 18.0 35.0
7 小原 きよみ 46   46 10.8 35.2
10 丸 秀輝 45   45 9.6 35.4
20 松葉佐 久吉 42   42 6.0 36.0
30 浦上 光正 46   46 9.6 36.4
40 尾田 幸子 50   50 13.2 36.8
50 梶川 茂樹 49   49 12.0 37.0
60 川本 博樹   47 47 9.6 37.4
70 山口 宗津夫 51   51 13.2 37.8
80 濱本 年夫   50 50 12.0 38.0
90 中元 達夫   54 54 15.6 38.4
100 澤田 幸夫   57 57 18.0 39.0
110 紙川 満 49   49 9.6 39.4
120 折田 茂樹 48   48 8.4 39.6
130 大本 健司 52   52 12.0 40.0
140 西本 幸子 54   54 13.2 40.8
150 三好 和道 56   56 14.4 41.6
160 妹尾 純一    57  57  13.2  43.8 
170 益田 早利恵    66  66  18.0  48.0 
BB  三上 光明  58   58  8.4  49.6 

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2024年11月29日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 安冨 覚 44   44 10.8 33.2
2 岡田 勲 45   45 10.8 34.2
3 西国 美智子 42   42 7.2 34.8
7 吉本 末三   47 47 12.0 35.0
10 板垣 廣美 43   43 7.2 35.8
20 炭廣 至成 52   52 15.6 36.4
30 永易 蔦子 50   50 13.2 36.8
40 安達 友春 48   48 10.8 37.2
50 中村 志保子   47 47 9.6 37.4
60 山本 高明   45 45 7.2 37.8
70 中井 良子 56   56 18.0 38.0
80 伊藤 純孝 55   55 16.8 38.2
90 川本 円   48 48 9.6 38.4
100 半明 尚登   46 46 7.2 38.8
110 小宇羅 信雄   55 55 15.6 39.4
120 向井 隆宏   48 48 8.4 39.6
130 加藤 圏治 51   51 10.8 40.2
140 石谷 梶栄   54 54 13.2 40.8
150 久保山 保   51 51 9.6 41.4
160 元光 繁貴   51 51 8.4 42.6
170 西村 啓人 54   54 9.6 44.4
180 益田 早利恵   67 67 18.0 49.0
BB 川本 明子   74 74 18.0 56.0

♤BSシニアカップ♤ 2024年11月15日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 葭本 英樹 38 39 77 6.0 71.0  
2 下﨑 秀志 38 41 79 7.2 71.8  
3 古本 光男 36 39 75 1.2 73.8  
4 小林 雄司 41 44 85 10.8 74.2  
5 池田 敏雄 47 42 89 14.4 74.6  
7 池田 隆博 45 47 92 16.8 75.2  
10 西川 保 47 49 96 20.4 75.6  
14 村尾 憲明 38 36 74 +2.4 76.4 BG賞
15 新田 博幸 41 39 80 3.6 76.4  
20 山根 美徳 54 52 106 26.4 79.6  
BB 中谷 克久 47 53 100 14.4 85.6  

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2024年10月31日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 岡田 勲 46   46 13.2 32.8
2 山田 博之   43 43 9.6 33.4
3 寺田 明光   49 49 15.6 33.4
7 大下 繁樹 44   44 9.6 34.4
10 重光 伸二   43 43 8.4 34.6
20 清水 希茂 41   41 6.0 35.0
30 杉原 実   44 44 8.4 35.6
40 松葉佐 久吉 47   47 10.8 36.2
50 藤原 俊秀 46   46 9.6 36.4
60 木村 茂之   44 44 7.2 36.8
70 半明 尚登   43 43 6.0 37.0
80 南大林 文三   41 41 3.6 37.4
90 寺本 久成 39   39 1.2 37.8
100 中井 利広   49 49 10.8 38.2
110 福田 陽子 47   47 8.4 38.6
120 田中 衆治   51 51 12.0 39.0
130 杉田 孝 49   49 9.6 39.4
140 澤田 幸夫   57 57 16.8 40.2
150 倉田 博之 55   55 14.4 40.6
160 棚田 康治   58 58 16.8 41.2
170 髙本 久美 60   60 16.8 43.2
180 吉川 智恵美 61   61 14.4 46.6
BB 髙畑 法恵 69   69 18.0 51.0

☆BSシニアカップ☆ 2024年10月18日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 田岡 慶治 50 42 92 21.6 70.4  
2 下﨑 秀志 46 38 84 12.0 72.0  
3 栗田 進 35 41 76 3.6 72.4  BG賞
4 新田 博幸 44 37 81 8.4 72.6  
5 門田 利大 43 38 81 8.4 72.6  
7 長 庸由 41 46 87 13.2 73.8  
10 山本 信一 51 51 102 27.6 74.4  
18 妹尾 忠雄 47 51 98 22.8 75.2 当日賞
20 佐田 進 47 49 96 20.4 75.6  
30 樋上 敏幸 45 46 91 12.0 79.0  
BB 西脇 和男 54 56 110 26.4 83.6  

2024年度【クラブチャンピオン杯】決勝 2024年10月13日開催

  予選決勝 
  1R2R1R2R 
順位氏名OUTINOUTINOUTINOUTINNET
1 新田 博文 35 34 36 36 34 38 33 39 285.0
2 榎 泰志 41 36 39 34 42 40 40 39 311.0
3 中尾 学司 38 41 39 37 39 41 38 40 313.0
4 前安井 明 41 44 44 42 39 40 43 45 338.0
5 濱田 卓嗣 43 45 43 43 41 43 46 42 346.0
6 佐々木 裕孝 45 38 44 49 45 40 44 45 350.0
7 濱下 琢磨 44 43 43 47 45 50 42 47 361.0
8 藤岡 義隆 44 43 46 43 46 43 51 47 363.0

 

イベント・競技結果
/ EVENT

月~