イベント・競技結果

競技結果

☆BSシニアカップ☆ 2024年4月19日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 池田 敏雄 43 43 86 16.8 69.2  
2 古本 光男 39 43 82 12.0 70.0  
3 関戸 純二 47 49 96 25.2 70.8  
4 若栗 浩 49 45 94 22.8 71.2  
5 田村 素治 41 40 81 9.6 71.4  
7 村尾 憲明 33 38 71 -1.2 72.2 BG賞 
10 前田 律夫 48 49 97 24.0 73.0  
19 富澤 正毅 44 45 89 14.4 74.6 当日賞
20 葭本 英樹 39 37 76 1.2 74.8  
30 山本 茂之 42 44 86 9.6 76.4  
40 黒川 諭 49 46 95 13.2 81.8  
BB 樋上 敏幸 56 46 102 19.2 82.8  

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年4月15日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 木下 健而老 52 49 101 31.2 69.8
2 山田 智章 48 45 93 22.8 70.2
3 松川 和子 45 45 90 19.2 70.8
7 川野 昭市 39 44 83 9.6 73.4
10 久保 一史 42 44 86 12.0 74.0
20 河野 克典 46 47 93 15.6 77.4
BB 川本 泰造 62 61 123 36.0 87.0

令和6年度【キャプテン杯】予選 2024年4月14日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 佐々木 裕孝 40 39 79 9.0 70.0
2 松田 英 40 36 76 4.0 72.0
3 前安井 明 39 39 78 6.0 72.0
4 濱下 琢磨 45 37 82 8.0 74.0
5 尾原 俊雄 42 39 81 6.0 75.0
6 田村 素治 41 40 81 6.0 75.0
7 山本 実俊 41 43 84 9.0 75.0
8 中尾 学司 38 40 78 3.0 75.0
9 藤本 賢志 46 46 92 15.0 77.0
10 串田 肇 46 44 90 13.0 77.0
11 小倉 裕之 40 47 87 10.0 77.0
12 蔭田 展幸 46 46 92 15.0 77.0
13 唐土 武士 38 40 78 0.0 78.0
14 光永 浩一 45 45 90 11.0 79.0
15 金岡 浩志 46 44 90 10.0 80.0
16 勝田 博重 45 44 89 9.0 80.0
17 田辺 英雄 41 50 91 10.0 81.0
18 池田 勇人 50 45 95 14.0 81.0
19 中山 敏雄 46 49 95 13.0 82.0
20 安川 達矢 43 44 87 5.0 82.0
21 近藤 秀也 45 46 91 7.0 84.0
22 濱田 卓嗣 48 46 94 9.0 85.0
23 白原 佳和 58 46 104 18.0 86.0
24 板岡 博樹  51  49  100  14.0  86.0 

以上24名予選通過

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年4月8日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 下中 宏 37 43 80 8.4 71.6
2 岡田 勝彦 38 40 78 6.0 72.0
3 先家 毅 39 48 87 14.4 72.6
7 冨森 九州男 40 44 84 9.6 74.4
10 永尾 佳子 47 53 100 25.2 74.8
20 大原 誠史 51 46 97 20.4 76.6
30 矢野 誠 41 46 87 7.2 79.8
BB 池田 信之 48 53 101 16.8 84.2

4月 月例杯 【AB】 2024年4月7日開催

【A 0~15

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 尾原 俊雄 37 37 74 6.0 68.0
2 山本 浩司 37 41 78 9.0 69.0
3 松田 英 35 39 74 4.0 70.0

 【B 16~36

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 平松 勝也 43 46 89 23.0 66.0
2 徳澤 秀隆 42 47 89 22.0 67.0
3 石迫 雄太郎 51 53 104 32.0 72.0

 【ビジターの部

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 渡邊 賢宗 39 41 80 7.2 72.8
2 中岡 昇 38 41 79 6.0 73.0
3 吉田 英司 36 48 84 10.8 73.2

 

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年4月1日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 市原 隆則 42 41 83 13.2 69.8
2 池田 信之 49 54 103 31.2 71.8
3 濱本 成夫 40 50 90 18.0 72.0
7 内田 眞理子 43 46 89 15.6 73.4
10 坂本 光子 46 49 95 19.2 75.8
20 川西 貴子 54 51 105 25.2 79.8
BB 河本 恵子 61 56 117 36.0 81.0

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2024年3月29日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 日下 三男   43 43 10.8 32.2
2 小坂 博之 49   49 15.6 33.4
3 中塚 秀男   49 49 15.6 33.4
7 紙川 満 44    44  9.6  34.4 
10 広田 年彦  37    37  2.4  34.6 
 20  中島 英夫  45    45  9.6  35.4 
30 伊藤 純孝  47    47  10.8  36.2 
40 鈴木 誠  45    45  8.4  36.6 
50 小西 光    55  55  18.0  37.0 
60 濱本 伸二    48  48  10.8  37.2 
70 重本 哲  46    46  8.4 37.6
80 井川 幹夫  56    56  18.0  38.0 
90 木村 茂之    48  48  9.6  38.4 
100 伊藤 幸徳  47    47  8.4  38.6 
110 程野 節子  56    56  16.8  39.2 
120 原田 健司    49  49  9.6  39.4 
130 日浦 啓蔵    58  58  18.0  40.0 
140 藤田 春義  54    54  13.2  40.8 
150 中筋 澄子 52   52 9.6 42.4
160 内田 洋子 62   62 18.0 44.0
170 尾浜 満   68 68 18.0 50.0
BB 和田 論 71   71 18.0 53.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年3月25日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 澤山 昌泰 38 39 77 6.0 71.0
2 村尾 憲明 37 35 72 0.0 72.0
3 今村 敏郎 41 41 82 9.6 72.4
7 堀田 勇 42 42 84 10.8 73.2
10 木谷 行和 41 40 81 7.2 73.8
20 佐竹田 剛 53 51 104 27.6 76.4
30 山地 秋好 57 54 111 32.4 78.6
40 藤井 敏彦 48 56 104 21.6 82.6
BB 中道 良紀 50 49 99 14.4 84.6

☆春分の日杯☆ 2024年3月20日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 森岡 拓也 44 44 88 18.0 70.0
2 保崎 伸一 43 47 90 18.0 72.0
3 成川 修 45 47 92 19.2 72.8
7 倉田 隆太郎 53 50 103 28.8 74.2
10 内藤 賢二 46 56 102 27.6 74.4
20 松本 浩 49 55 104 27.6 76.4
30 楠 孝三郎 48 57 105 26.4 78.6
40 黒田 浩司 49 47 96 15.6 80.4
50 三王 正宏 57 54 111 28.8 82.2
60 西岡 佳彦 58 63 121 33.6 87.4
70 西永 真歩 61 74 135 36.0 99.0
BB 佐久間 一生 73 80 153 36.0 117.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年3月18日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 村尾 憲明 37 37 74 3.6 70.4
2 繁好 信吾 42 38 80 9.6 70.4
3 津田 憲文 46 42 88 15.6 72.4
7 板垣 廣美 43 47 90 16.8 73.2
10 若藤 久智 46 44 90 15.6 74.4
20 錦織 拓 45 52 97 20.4 76.6
30 細川 光一 54 52 106 25.2 80.8
BB 大下 圭佑 64 54 118 33.6 84.4

イベント・競技結果
/ EVENT

月~