イベント・競技結果

競技結果

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年10月6日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 片岡 由布 40 39 79 9.6 69.4
2 吉田 清志 41 42 83 12.0 71.0
3 平原 加威 45 42 87 15.6 71.4
7 岡本 正義 47 48 95 22.8 72.2
10 長柄 百合子 45 48 93 20.4 72.6
20 中村 晴己 48 44 92 16.8 75.2
30 市原 隆則 49 47 96 19.2 76.8
40 茨木 秀治 49 46 95 16.8 78.2
50 田村 翼 44 55 99 18.0 81.0
BB 沖広 伸治 65 62 127 36.0 91.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年9月29日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 西川 保 48 46 94 24.0 70.0
2 清水 晃治 41 39 80 9.6 70.4
3 梶東 義一 44 45 89 16.8 72.2
7 森本 努 44 43 87 13.2 73.8
10 久保 一史 41 43 84 9.6 74.4
20 堀田 勇 49 49 98 19.2 78.8
30 大本 紀子 64 55 119 33.6 85.4
BB 佐川 忍 69 70 139 36.0 103.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年9月22日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 吉田 清志 41 35 76 6.0 70.0
2 富岡 勲三 45 43 88 18.0 70.0
3 山崎 寛 39 42 81 9.6 71.4
7 金山 和憲 48 45 93 20.4 72.6
10 岡本 正昭 46 45 91 16.8 74.2
20 下重 節実 56 56 112 36.0 76.0
30 伊藤 史朗 51 52 103 25.2 77.8
40 坂口 征司 51 48 99 16.8 82.2
BB 角本 弘樹 61 70 131 36.0 95.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年9月8日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 堀江 義彦 40 44 84 15.6 68.4
2 今井 正則 41 42 83 12.0 71.0
3 吉田 清志 35 40 75 3.6 71.4
7 先家 毅 43 44 87 13.2 73.8
10 大石 健三郎 41 44 85 10.8 74.2
20 板垣 廣美 44 46 90 14.4 75.6
30 山根 幸枝 60 55 115 36.0 79.0
BB 濱田 由枝 71 65 136 36.0 100.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年8月25日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 小坂 弘志 45 40 85 13.2 71.8
2 岡留 琢磨 43 39 82 9.6 72.4
3 藤岡 義隆 42 40 82 9.6 72.4
7 三原 崇 43 40 83 9.6 73.4
10 伊藤 史朗 48 50 98 21.6 76.4
20 佐々木 虔次郎 49 54 103 20.4 82.6
BB 新宅 直規 53 55 108 25.2 82.8

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年8月18日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中本 慶司 46 56 102 31.2 70.8
2 山本 浩司 36 41 77 6.0 71.0
3 山本 茂之 42 41 83 12.0 71.0
7 宮川 勲 44 46 90 16.8 73.2
10 吉田 哲夫 46 49 95 20.4 74.6
20 日下 光典 44 44 88 10.8 77.2
30 川由 英貴 55 59 114 31.2 82.8
BB 中谷 由縁 62 55 117 32.4 84.6

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年8月4日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 藤井 喜代 42 41 83 13.2 69.8
2 平岩 弘次 39 41 80 8.4 71.6
3 中満 京市 42 41 83 10.8 72.2
7 徳田 輝雄 39 51 90 16.8 73.2
10 比良 剛志 46 46 92 18.0 74.0
20 山川 緒刀子 40 40 80 3.6 76.4
30 中本 正徳 48 52 100 20.4 79.6
BB 尾崎 博一 51 53 104 20.4 83.6

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年7月28日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 杉田 実 36 37 73 2.4 70.6
2 吉田 清志 41 39 80 8.4 71.6
3 豊田 博 48 50 98 26.4 71.6
7 黒木 哲也 44 41 85 12.0 73.0
10 児玉 芳久 41 47 88 14.4 73.6
20 石田 正雄 47 45 92 16.8 75.2
30 川辺 猛 47 43 90 12.0 78.0
BB 下重 節実 51 64 115 31.2 83.8

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年7月7日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 福岡 博明 41 45 86 13.2 72.8
2 三明 正 42 42 84 10.8 73.2
3 岩本 芳見 39 44 83 7.2 75.8
7 広田 年彦 45 48 93 15.6 77.4
10 吉川 研二 43 48 91 13.2 77.8
BB 小早川 政道 50 54 104 22.8 81.2

☆お客様感謝デー杯☆ 2025年6月30日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 田中 和彦 46 44 90 19.2 70.8
2 松田 伸行 47 53 100 26.4 73.6
3 御畑 靖 44 49 93 19.2 73.8
7 横引 成志 42 47 89 14.4 74.6
10 佐々木 虔次郎 45 53 98 19.2 78.8
BB 今田 陽子 62 60 122 36.0 86.0

イベント・競技結果
/ EVENT

月~