イベント・競技結果

競技結果

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年12月2日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 三明 正 37 41 78 6.0 72.0
2 槇谷 五樹 46 48 94 21.6 72.4
3 佐藤 和憲 50 47 97 24.0 73.0
7 東 篤志 42 46 88 13.2 74.8
10 長柄 雅守 43 46 89 13.2 75.8
20 新宅 直規 57 53 110 28.8 81.2
BB 西岡 達郎 62 59 121 36.0 85.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年11月25日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 妹尾 忠雄 49 47 96 24.0 72.0
2 田原 久人 42 47 89 16.8 72.2
3 佐々木 厚造 37 38 75 2.4 72.6
7 村上 新治 48 48 96 21.6 74.4
10 富岡 勲三 45 41 86 10.8 75.2
20 田中 和彦 45 45 90 13.2 76.8
30 藤井 敏彦 47 52 99 20.4 78.6
40 藤井 武尚 53 53 106 26.4 79.6
50 鈴木 孝 43 54 97 14.4 82.6
BB 福島 守 58 61 119 34.8 84.2

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年11月18日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 堀田 勇 42 46 88 16.8 71.2
2 今村 敏郎 44 45 89 16.8 72.2
3 日浦 松三 48 45 93 20.4 72.6
7 福岡 博明 41 40 81 7.2 73.8
10 山本 実俊 38 41 79 4.8 74.2
20 阿部 源四郎 51 55 106 30.0 76.0
30 池尾 和哉 47 43 90 12.0 78.0
40 猪原 進 54 55 109 25.2 83.8
BB 磯道 正彦 51 51 102 18.0 84.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年11月11日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 津田 健次 45 36 81 9.6 71.4
2 橘 昭宏 47 40 87 15.6 71.4
3 山岡 朗子 48 49 97 25.2 71.8
7 矢式 良行 43 49 92 19.2 72.8
10 市原 隆則 43 42 85 10.8 74.2
20 永尾 佳子 53 49 102 25.2 76.8
30 市原 華生子 53 58 111 32.4 78.6
40 瀬戸垣内 君夫 65 53 118 36.0 82.0
BB 山田 英樹 70 59 129 36.0 93.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年10月28日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 清水 晃治 39 42 81 12.0 69.0
2 今村 敏郎 43 39 82 10.8 71.2
3 黒木 聡 39 41 80 8.4 71.6
7 山本 茂之 42 38 80 6.0 74.0
10 水野 善一 41 47 88 13.2 74.8
20 井上 一夫 51 45 96 19.2 76.8
30 上代 祐治 44 48 92 10.8 81.2
40 西岡 達郎 53 57 110 26.4 83.6
BB 大本 紀子 68 68 136 36.0 100.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年10月21日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 三明 正 41 42 83 10.8 72.2
2 村尾 憲明 38 37 75 1.2 73.8
3 谷川 和宏 41 46 87 13.2 73.8
7 平本 佳伸 40 43 83 8.4 74.6
10 向井 康博 40 43 83 7.2 75.8
BB 猪足 ふみ 57 63 120 32.4 87.6

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年10月7日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 神尾 照治 49 52 101 27.6 73.4
2 田辺 寿孝 46 39 85 10.8 74.2
3 中本 正徳 44 53 97 21.6 75.4
7 槇谷 五樹 49 51 100 20.4 79.6
10 村岡 涼太 47 58 105 18.0 87.0
BB 三階 茂 63 60 123 36.0 87.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年9月30日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 佐藤 和憲 45 53 98 27.6 70.4
2 津田 憲文 42 41 83 12.0 71.0
3 西田 正孝 50 47 97 25.2 71.8
7 小林 絵美 37 44 81 8.4 72.6
10 澤山 昌泰 35 43 78 4.8 73.2
20 大下 正司 49 50 99 24.0 75.0
30 山路 秋好 49 56 105 28.8 76.2
40 杉田 実 40 42 82 4.8 77.2
50 村上 新治 40 45 85 6.0 79.0
60 吉田 哲夫 50 54 104 22.8 81.2
70 台原 直子 59 72 131 36.0 95.0
BB 坊田 真由美 67 72 139 36.0 103.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年9月9日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 先家 毅 50 50 100 28.8 71.2
2 山根 大輝 34 34 68 -3.6 71.6
3 中本 慶司 48 46 94 21.6 72.4
7 下中 宏 46 45 91 18.0 73.0
10 長柄 雅守 45 45 90 16.8 73.2
20 田中 宏子 43 52 95 19.2 75.8
30 板垣 廣美 43 46 89 10.8 78.2
BB 川由 英貴 65 48 113 32.4 80.6

☆お客様感謝デー杯☆ 2024年9月2日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 池田 隆博 39 40 79 7.2 71.8
2 東 篤志 46 50 96 22.8 73.2
3 村尾 憲明 37 38 75 1.2 73.8
7 中本 慶司 48 47 95 19.2 75.8
10 坂本 光子 54 44 98 21.6 76.4
20 畑 和宏 50 52 102 20.4 81.6
BB 渡辺 良介 55 55 110 26.4 83.6

イベント・競技結果
/ EVENT

月~