イベント・競技結果

競技結果

2023年度『クラブチャンピオン杯』2次予選・準々決勝の成績をアップしました! 2023年10月8日開催

クラブチャンピオン杯 マッチプレー

【第2次予選】

榎 泰志   1UP  光永 浩一  
木上 裕司  1UP  小倉 裕之
村尾 憲明  2UP  濱下 琢磨
中尾 学司  3UP  近藤 秀也
松田 英   4UP  濱田 卓嗣
尾原 俊雄  5UP  佐々木 裕孝
山本 浩司  4UP  山本 実俊
新田 博文  5UP  増木 芳行

【準々決勝】

木上 裕司  1UP  榎 泰志
村尾 憲明  1UP  中尾 学司
松田 英   5UP  尾原 俊雄
新田 博文  3UP  山本 浩司

2023年度『クラブチャンピオン杯』予選 2023年10月1日開催

  予選1R2R  
順位氏名OUTINOUTINTotalNET
1 榎 泰志 40 39 38 38 155 155.0
2 新田 博文 38 42 39 37 156 156.0
3 佐々木 裕孝 44 38 36 40 158 158.0
4 村尾 憲明 41 36 40 42 159 159.0
5 中尾 学司 39 40 39 44 162 162.0
6 松田 英 41 41 38 43 163 163.0
7 山本 浩司 40 43 41 41 165 165.0
8 小倉 裕之 46 43 41 41 171 171.0
9 木上 裕司 41 46 43 41 171 171.0
10 山本 実俊 45 46 44 37 172 172.0
11 濱田 卓嗣 42 43 45 43 173 173.0
12 近藤 秀也 37 46 52 40 175 175.0
13 濱下 琢磨 43 49 42 41 175 175.0
14 尾原 俊雄 46 40 46 43 175 175.0
15 増木 芳行 43 40 44 49 176 176.0
16 光永 浩一 43 50 43 44 180 180.0

 以上16名予選通過

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2023年9月28日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 木村 茂之 39   39 4.8 34.2
2 胡田 三恵則 48   48 13.2 34.8
3 有本 隆 42   42 7.2 34.8
7 岡下 雅博 41   41 6.0 35.0
10 村上 雅明   47 47 12.0 35.0
20 林 敏重 49   49 13.2 35.8
30 桑田 幸江 46   46 9.6 36.4
40 青木 牧子   51 51 14.4 36.6
50 森本 貞男    43  43  6.0  37.0 
60 神田 利江  47    47  9.6  37.4 
70 市川 和雄  52    52  14.4  37.6 
80 能島 正博  43    43  4.8  38.2 
90 片山 光信    47  47  8.4  38.6 
100 石橋 克  52    52  13.2  38.8 
110 尾崎 文昭    50  50  10.8  39.2 
120 堀岡 洋枝    54  54  14.4  39.6 
130 折田 久美  53    53  13.2  39.8 
140 永易 蔦子  55    55  14.4  40.6 
150 新田 能就    46 46  4.8  41.2 
160 鈴木 誠 47    47  4.8  42.2 
170 小原 静子  62    62  18.0  44.0 
180 石河内 達也    67  67  18.0  49.0 
BB 内田 洋子 73   73 18.0 55.0

2023年度『シニアチャンピオン杯』決勝 2023年9月24日開催

  予選決勝 
順位氏名OUTINOUTINNET
1 唐土 武士 35 42 38 37 152.0
2 渡辺 賢明 38 37 38 40 153.0
3 近藤 秀也 36 36 41 46 159.0
4 中川 博道 40 41 42 40 163.0
5 藤岡 義隆 42 41 43 45 171.0

 

2023年度『グランドシニアチャンピオン杯』決勝 2023年9月24日開催

  予選決勝 
順位氏名OUTINOUTINNET
1 前安井 明 37 39 34 35 145.0
2 山谷 節男 38 40 42 39 159.0
3 田村 郷見 41 44 40 39 164.0
4 平原 耕作 42 37 45 41 165.0
5 小出 和則 42 43 42 40 167.0

 

☆秋分の日杯☆(ハーフコンペ) 2023年9月23日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 和田 英二   42 42 8.4 33.6
2 原岡 重明 51   51 16.8 34.2
3 高下 千代美 45   45 10.8 34.2
7 島澤 次郎   49 49 14.4 34.6
10 竹本 晃浩   47 47 12.0 35.0
20 寺西 範昭   42 42 6.0 36.0
30 井手本 博夫 45   45 8.4 36.6
40 平松 勝也 49   49 12.0 37.0
50 上田 和也   52 52 14.4 37.6
60 井口 裕介 55   55 16.8 38.2
70 若狭 邦男   53 53 14.4 38.6
80 泉 尚志   57  57  18.0  39.0 
90 山田 実    55  55  15.6  39.4 
100 野路 正浩    47  47  7.2  39.8 
110 吉田 愛里  52    52  12.0  40.0 
120 合田 直樹  54    54  13.2  40.8 
130 谷田 芳隆    52  52  10.8  41.2 
140 倉林 豪  47    47  4.8  42.2 
150 奥田 康孝  54    54  10.8  43.2 
160 藤井 輝  58    58  13.2  44.8 
170 小松 純    62  62  15.6  46.4 
180 本間 義彬  67    67  18.0  49.0 
190 西郷 昭文    72  72  18.0  54.0 
BB 結城 敦子   83 83 18.0 65.0

2023年度『シニアチャンピオン杯』予選 2023年9月17日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 近藤 秀也 36 36 72   72.0
2 渡辺 賢明 38 37 75   75.0
3 唐土 武士 35 42 77   77.0
4 中川 博道 40 41 81   81.0
5 寺上 次郎 40 41 81   81.0
6 藤岡 義隆 42 41 83   83.0
7 岡田 訓典 40 44 84   84.0
8 山本 実俊 39 46 85   85.0

以上8名予選通過者

2023年度『グランドシニアチャンピオン杯』予選 2023年9月17日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 前安井 明 37 39 76   76.0
2 山谷 節男 38 40 78   78.0
3 平原 耕作 42 37 79   79.0
4 清水 晃治 44 39 83   83.0
5 田辺 寿孝 40 44 84   84.0
6 小出 和則 42 43 85   85.0
7 田村 郷見 41 44 85   85.0
8 程野 隼一 43 44 87   87.0

以上8名予選通過者

☆BSシニアカップ☆ 2023年9月15日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 平上 正光 39 40 79 9.6 69.4  
2 池田 隆博 44 42 86 14.4 71.6  
3 松中 徳蔵 46 40 86 13.2 72.8  
4 池田 敏雄 43 42 85 12.0 73.0  
5 西野 幸宗 50 46 96 22.8 73.2  
6 門田 利大 36 40 76 2.4 73.6 BG賞
7 葭本 英樹 40 42 82 8.4 73.6  
10 渡辺 賢明 40 38 78 3.6 74.4  
15 道垣内 宏 49 54 103 27.6 75.4 当日賞 
20 佐田 進 43 46 89 12.0 77.0  
BB 下中 宏 47 47 94 12.0 82.0  

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2023年8月31日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 南大林 文三 46   46 12.0 34.0
2 小林 道匡 43   43 8.4 34.6
3 程野 節子 48   48 13.2 34.8
7 梶原 雅和   41 41 6.0 35.0
10 沼村 信男 40   40 4.8 35.2
20 玉田 輝明   43 43 7.2 35.8
30 平上 正光 35   35 -1.2 36.2
40 関戸 純二 45   45 8.4 36.6
50 石田 たまき 49   49 12.0 37.0
60 白井 武雄 46   46 8.4 37.6
70 小原 静子 56   56 18.0 38.0
80 中須賀 由採 48   48 9.6 38.4
90 横畠 邦博 47   47 8.4 38.6
100 賀谷 陽子 50   50 10.8 39.2
110 玉岡 完之良   49 49 9.6 39.4
120 曽田 俊二   52 52 12.0 40.0
130 川野 寿 48   48 7.2 40.8
140 藤原 俊秀   51 51 9.6 41.4
150 藤田 春義 51   51 8.4 42.6
160 平井 充夫   58 58 14.4 43.6
170 棚田 康治   67 67 18.0 49.0
BB 藤原 通則 60   60 9.6 50.4

イベント・競技結果
/ EVENT

年 月~
~ 年 月