イベント・競技結果

競技結果

☆KCC 開場記念杯☆ 2024年9月3日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 稲村 嘉則 45 43 88 18.0 70.0
2 徳田 菜穂子 45 47 92 21.6 70.4
3 花田 信行 51 51 102 31.2 70.8
7 住本 直巳 44 43 87 15.6 71.4
10 香川 清則 40 40 80 8.4 71.6
20 鬼防 義和 43 49 92 19.2 72.8
30 田村 宏己 45 37 82 8.4 73.6
40 福田 祐治 46 44 90 15.6 74.4
50 松岡 裕紀 45 42 87 12.0 75.0
60 田川 真路 53 49 102 26.4 75.6
70 長尾 理恵 51 59 110 33.6 76.4
80 長原 有里 52 58 110 32.4 77.6
90 牟田 一佳 45 39 84 4.8 79.2
100 三川 和輝 51 54 105 24.0 81.0
110 久保 隆裕 59 62 121 36.0 85.0
BB 野高 幸枝 61 54 115 26.4 88.6

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2024年8月29日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 惣引 昭彦   54 54 18.0 36.0
2 玉田 輝明   41  41 4.8 36.2
3 前安井 明   42  42 4.8 37.2
7 巽 秀治   55 55 15.6 39.4
10 平室 浩一   54  54 14.4 39.6
BB 上木 等   56 56 14.4 41.6

2024度【理事長杯】決勝 2024年8月25日開催

  予選決勝   
順位氏名OUTINOUTINOUTINTotalHCNET
1 山本 浩司 36 37 40 41 46 40 240 27.0 213.0
2 榎 泰志 38 37 40 33 35 34 217 3.0 214.0
3 堀内 俊孝 40 45 44 42 39 45 255 36.0 219.0
4 山本 実俊 40 39 47 41 42 40 249 27.0 222.0
5 門田 太 40 45 40 41 43 50 259 30.0 229.0

2024度【理事長杯】予選 2024年8月18日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 山本 浩司 36 37 73 9.0 64.0
2 山本 実俊 40 39 79 9.0 70.0
3 小河 政彦 40 42 82 10.0 72.0
4 濱下 琢磨 39 42 81 8.0 73.0
5 佐々木 裕孝 42 40 82 9.0 73.0
6 堀内 俊孝 40 45 85 12.0 73.0
 7  榎 泰志  38  37 75  1.0  74.0 
8 門田 太 40 45 85 10.0 75.0
9 田辺 英雄 44 43 87 10.0 77.0
 10  藤岡 義隆  45  41  86  8.0  78.0 
 11  小倉 裕之  42  47  89  10.0  79.0 
 12  佐々木 哲雄  45  43  88  9.0  79.0 
13 増木 芳行  45  42  87  8.0  79.0 
14 濱田 卓嗣 44  46  90  9.0  81.0 
 15  濱崎 信幸  51  45  96  13.0  83.0 
16 小松 義人 42  51  93  10.0  83.0 
17 岡崎 裕ー  43  51  94  11.0  83.0 
18 藤本 賢志  45  53  98  14.0  84.0 
19 光永 浩一  43  54  97  11.0  86.0 
20 白原 佳和  56  49  105  18.0  87.0 
21 弓立 剛  57  46  103  13.0  90.0 
22 真田 博樹  51  46  97  6.0  91.0 
23 岡田 訓典  47  57  104  11.0  93.0 

                   以上23名予選通過

☆BSシニアカップ☆ 2024年8月9日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 岡本 義昭 41 38 79 9.6 69.4  
2 岡田 久恵 43 44 87 16.8 70.2  
3 古本 光男 42 40 82 10.8 71.2  
4 宮坂 睦子 47 45 92 20.4 71.6  
5 吉川 智恵美 46 51 97 25.2 71.8  
7 村尾 憲明 33 37 70 -2.4 72.4 BG賞 
9 門田 利大 42 44 86 13.2 72.8 当日賞
10 山本 茂之 43 43 86 13.2 72.8  
20 樋上 敏幸 49 51 100 24.0 76.0  
BB 佐田 進 49 48 97 18.0 79.0  

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2024年7月30日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 岡信 秀樹   44 44 9.6 34.4
2 松本 悦雄 47   47 12.0 35.0
3 能美 直嗣 45   45 9.6 35.4
7 西本 忠則   43 43 7.2 35.8
10 西村 一生 42   42 6.0 36.0
20 井上 真一   44 44 7.2 36.8
30 吉本 辰彦 41   41 3.6 37.4
40 高橋 久美子 51   51 13.2  37.8 
50 小原 きよみ  44    44  6.0  38.0 
60 西本 逸雄    48  48  9.6  38.4 
70 山口 弘治    46  46  7.2  38.8 
80 岡下 雅博    48  48  8.4  39.6 
90 三宅 信治  47    47  7.2  39.8 
100 中本 剛    51  51  10.8  40.2 
110 有本 隆    42  42  1.2  40.8 
120 折田 茂樹    46  46  4.8  41.2 
130 佐藤 弘一    52  52  9.6  42.4 
140 上岡 貞律    53  53  8.4  44.6 
150 河村 昌澄    64  64  18.0  46.0 
BB 伊藤 幸徳   63 63 13.2 49.8

♤BSシニア感謝祭♤7月19日開催 2024年7月19日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 村尾 憲明 35 36 71 1.2 69.8 BG賞
2 川野 寿 45 39 84 13.2 70.8  
3 長 庸由 44 50 94 21.6 72.4  
4 池田 敏雄 44 44 88 15.6 72.4  
5 三宅 信治 40 41 81 8.4 72.6  
7 松下 伸治 44 40 84 10.8 73.2  
10 川本 英治 46 43 89 15.6 73.4  
19 平上 正光 41 40 81 6.0 75.0 当日賞
20 奥原 三朗 43 44 87 12.0 75.0  
30 山本 洋士 49 50 99 22.8 76.2  
40 前田 律夫 54 52 106 26.4 79.6  
BB 泉川 一夫 45 57 102 19.2 82.8 BB賞 

♤BSコンペ♤7月17・18日開催 2024年7月18日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 古満 政春 40 40 80 9.6 70.4  
2 永易 孝司 37 35 72 1.2 70.8  
3 沖根 竜司 40 47 87 15.6 71.4  
4 岡田 修 42 43 85 13.2 71.8  
5 村尾 憲明 35 36 71 -1.2 72.2 BG賞
7 高田 五三 44 37 81 8.4 72.6  
10 長柄 百合子 43 47 90 16.8 73.2  
20 松下 伸治 44 40 84 9.6 74.4  
30 南 利次 50 47 97 21.6 75.4  
40 清水 希茂 39 42 81 4.8 76.2  
50 重松 清人 53 48 101 24.0 77.0  
60 市場 政光 53 51 104 26.4 77.6  
70 柴尾 亜子 47 58 105 26.4 78.6  
80 濱本 伸二 44 46 90 9.6 80.4  
90 西野 幸宗 47 64 111 28.8 82.2  
100 祝 勝仁 62 61 123 36.0 87.0  
BB 植田 将士 73 63 136 36.0 100.0 BB賞 

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2024年6月27日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 佐々木 広   41 41 6.0 35.0
2 益田 久夫   50 50 14.4 35.6
3 石田 たまき 49   49 13.2 35.8
7 徳田 博文   47 47 10.8 36.2
10 西国 美智子 41   41 4.8 36.2
20 妹尾 純一   51 51 14.4 36.6
30 村尾 幸雄 47   47 9.6 37.4
40 広瀬 玲乃 54   54 15.6 38.4
50 堀岡 洋枝   54 54 14.4 39.6
60 丸山 達雄   46 46 6.0 40.0
70 程野 節子 58   58 16.8 41.2
80 村山 文博   58 58 15.6 42.4
90 井上 文夫   63 63 18.0 45.0
BB 小林 由美 72   72 18.0 54.0

☆BSシニアカップ☆ 2024年6月21日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 古満 政春 39 39 78 7.2 70.8  
2 葭本 英樹 36 41 77 6.0 71.0  
3 田村 素治 38 41 79 7.2 71.8  
4 青山 和昭 42 39 81 8.4 72.6  
5 山本 茂之 41 46 87 14.4 72.6  
7 平本 佳伸 44 40 84 10.8 73.2  
8 村尾 憲明 35 37 72 -1.2 73.2 BG賞
10 三宅 信治 38 40 78 4.8 73.2  
20 妹尾 忠雄 47 50 97 21.6 75.4  
21 松下 彰 45 46 91 15.6 75.4 当日賞
30 長 庸由 47 45 92 15.6 76.4  
40 泉川 一夫 49 51 100 20.4 79.6  
BB 山路 秋義 49 48 97 16.8 80.2 BB賞 

イベント・競技結果
/ EVENT

月~