イベント・競技結果

競技結果

♧8月月例杯【年齢別】♧ 2023年8月6日開催

【59歳まで】

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 大下 薫 44 52 96 31.0 65.0
2 濱下 琢磨 39 36 75 8.0 67.0
3 白原 佳和 48 43 91 24.0 67.0

 【60歳~69歳まで】

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 森 信昭 40 46 86 26.0 60.0
2 田岡 慶治 44 45 89 25.0 64.0
3 今井 佳子 44 47 91 21.0 70.0

 【70歳以上】

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 田村 素治 37 40 77 7.0 70.0
2 浜田 盛日 41 40 81 10.0 71.0
3 吉田 清志 42 39 81 10.0 71.0

 【ビジターの部】

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中岡 昇 41 40 81 9.6 71.4
2 日浦 稔 45 46 91 18.0 73.0
3 山根 美徳 54 46 100 25.2 74.8

 

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年7月31日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 田中 和彦 40 44 84 14.4 69.6
2 三原 崇 44 41 85 13.2 71.8
3 堀田 勇 44 41 85 13.2 71.8
7 西田 正孝 43 48 91 16.8 74.2
10 今村 敏郎 44 36 80 4.8 75.2
BB 佐々木 虔次郎 56 53 109 26.4 82.6

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2023年7月27日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 横畠 邦博   51 51 16.8 34.2
2 吉本 末三 44   44 9.6 34.4
3 沼村 信男 44   44 9.6 34.4
7 木村 茂之 42   42 7.2 34.8
10 中須賀 由採   41 41 6.0 35.0
20 紙川 満 44   44 8.4 35.6
30 坂本 正彦   47 47 10.8 36.2
40 丸 秀輝   45 45 8.4 36.6
50 冨田 泰雄   55 55 18.0 37.0
60 胡田 三恵則 53   53 15.6 37.4
70 鶴岡 誉人   46 46 8.4 37.6
80 宝寿 正義   44 44 6.0 38.0
90 後藤 裕宣 47   47 8.4 38.6
100 穐本 竜樹 52   52 13.2 38.8
110 内田 順   54 54 14.4 39.6
120 永易 蔦子 51   51 10.8 40.2
130 藤井 整志   59 59 18.0 41.0
140 福原 和彦   50 50 8.4 41.6
150 新宅谷 清子 61   61 18.0 43.0
160 中村 勝   62 62 16.8 45.2
BB 尾辻 裕美   77 77 18.0 59.0

☆BSコンペ☆(7/17~7/23) 2023年7月23日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 西国 美智子 35 42 77 8.4 68.6
2 村尾 憲明 37 35 72 2.4 69.6
3 清水 晃治 40 44 84 14.4 69.6
4 斉藤 文彦 47 40 87 16.8 70.2
5 濱田 卓嗣 38 40 78 7.2 70.8
6 平本 佳伸 39 38 77 6.0 71.0
7 長 庸由 40  48  88  16.8  71.2 
8 新田 博文  38  37  75  3.6  71.4 
 9  鈴木 雅貴  44  55  99  27.6  71.4 
 10  村尾 憲明  37  37  74  2.4  71.6 
 20  玉地 昇  53  48  101  28.8  72.2 
30 小出 和則  42  50  92  19.2  72.8 
 40  大本 博史  52  43  95  21.6  73.4 
50 平原 耕作  47  45  92  18.0  74.0 
60 槇谷 伸次  46  55  101  26.4  74.6 
70 山本 実俊 43  37  80  4.8  75.2 
80 賀谷 陽子  52  51  103  27.6  75.4 
90 北村 浩司  46  55  101  25.2  75.8 
 100  吾郷 俊宏 50  55  105  28.8  76.2 
110 国広 忠孝  42  48  90  13.2  76.8 
120 新田 博幸  43  45  88  10.8  77.2 
130 宮下 義信  56  55  111  33.6  77.4 
140 日下 雅美  56  53  109  31.2  77.8 
150 山本 真也  47  41  88  9.6  78.4 
160 井出本 博夫  52  56  108  28.8  79.2 
170 坂本 真  59  50  109  28.8  80.2 
180 木戸 朋代  58  52  110  28.8  81.2 
190 中川 礼子  50  63  113  31.2  81.8 
200 髙田 典幸  49  47  96  13.2  82.8 
210 大世渡 隆臣  62  59  121  36.0  85.0 
220 目次 茂夫  63  60  123  36.0  87.0 
230 本田 優作  66  61  127  36.0  91.0 
BB 松下 洋一  69  65  134  36.0  98.0 

♤BSシニア感謝祭♤ 2023年7月21日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 山本 実俊 43 37 80 9.6 70.4
2 平上 正光 37 40 77 6.0 71.0
3 松中 徳蔵 44 44 88 16.8 71.2
4 村尾 憲明 37 35 72 0 72.0
5 平本 佳伸 39 38 77 4.8 72.2
6 近藤 秀也 40 41 81 8.4 72.6
7 濱本 伸二 48 45 93 20.4 72.6
8 吉田 清志 38 40 78 4.8 73.2
9 池原 廣昭 45 45 90 16.8 73.2
10 古本 光男 38 45 83 9.6 73.4
20 小田 秀則 45 41 86 10.8 75.2
30 大内 敏春 45 47 92 15.6 76.4
40 木村 由美 46 47 93 15.6 77.4
50 矢野 和久 43 48 91 12.0 79.0
60 吉田 哲夫 48 55 103 22.8 80.2
70 中洲 敏明 57 51 108 24.0 84.0
BB 藤井 整志 56 64 120 36.0 84.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年7月10日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 沖野 正 40 47 87 16.8 70.2
2 山崎 和夫 42 44 86 10.8 75.2
3 清水 晃治 39 45 84 8.4 75.6
7 長柄 雅守 41 47 88 6.0 82.0
BB 濱田 佳祐 67 63 130 36.0 94.0

☆七夕ハーフコンペ☆ 2023年7月7日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 村尾 憲明   35 35 1.2 33.8
2 佐伯 和紀 41   41 6.0 35.0
3 西本 達明   49 49 13.2 35.8
7 坂井 喜信 52   52 15.6 36.4
10 稲田 晴男 54   54 16.8 37.2
17 平田 隆則 42   42 3.6 38.4
27 向井 京子 52   52 12.0 40.0
37 黒田 亘   61 61 18.0 43.0
BB 大丸 昌邦 65   65 16.8 48.2

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年7月3日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 佐野 達男 37 40 77 7.2 69.8
2 垣谷 隆介 45 43 88 15.6 72.4
3 濱岡 美喜 45 47 92 19.2 72.8
7 松川 和子 46 47 93 19.2 73.8
10 福岡 博明 44 42 86 10.8 75.2
20 東 篤志 44 44 88 9.6 78.4
30 青山 なよみ 55 56 111 28.8 82.2
BB 高田 忠 60 51 111 21.6 89.4

☆7月月例杯(AB)☆ 2023年7月2日開催

【A 0~15】

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 杉田 実 40 37 77 9.0 68.0
2 梶岡 秀司 41 39 80 11.0 69.0
3 森 典幸 42 39 81 11.0 70.0

 【B 16~36】

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 大須賀 昇正 46 45 91 23.0 68.0
2 住吉 昌治 50 46 96 25.0 71.0
3 石迫 雄太郎 50 59 109 35.0 74.0

 【ビジターの部】

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 石川 謙吾 44 44 88 14.4 73.6
2 竹谷 達夫 41 41 82 8.4 73.6
3 上原田 誠 53 47 100 25.2 74.8

 

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2023年6月30日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 曽田 俊二 47   47 10.8 36.2
2 鷹橋 紀幸 41   41 4.8 36.2
3 松葉佐 久吉 46   46 9.6 36.4
7 北木 博美   40 40 3.6 36.4
10 橋本 善充 49   49 12.0 37.0
20 赤江 公 45   45 6.0 39.0
30 宮本 信昭   52 52 12.0 40.0
40 渡川 信之   47 47 6.0 41.0
50 清水 公治 57   57 14.4 42.6
BB 升国 彰一 67   67 18.0 49.0

イベント・競技結果
/ EVENT

年 月~
~ 年 月