イベント・競技結果

競技結果

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年7月3日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 佐野 達男 37 40 77 7.2 69.8
2 垣谷 隆介 45 43 88 15.6 72.4
3 濱岡 美喜 45 47 92 19.2 72.8
7 松川 和子 46 47 93 19.2 73.8
10 福岡 博明 44 42 86 10.8 75.2
20 東 篤志 44 44 88 9.6 78.4
30 青山 なよみ 55 56 111 28.8 82.2
BB 高田 忠 60 51 111 21.6 89.4

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年6月26日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中山 政司 46 42 88 15.6 72.4
2 中本 正徳 48 43 91 16.8 74.2
3 西岡 達郎 47 55 102 27.6 74.4
7 藤井 敏彦 53 51 104 28.8 75.2
10 中村 芳治 45 54 99 22.8 76.2
20 新宅 直規 53 50 103 24.0 79.0
30 浜 直光 55 56 111 27.6 83.4
BB 桐山 克彦 65 63 128 36.0 92.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年6月19日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 明光 慶多 34 42 76 4.8 71.2
2 猪掛 龍行 42 40 82 10.8 71.2
3 谷川 和宏 41 42 83 10.8 72.2
7 佐野 達男 43 40 83 9.6 73.4
10 堀田 勇 41 45 86 10.8 75.2
20 藤井 武尚 53 51 104 26.4 77.6
BB 岡野 真寿美 63 52 115 27.6 87.4

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年6月12日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 長柄 百合子 40 44 84 12.0 72.0
2 長柄 雅守 42 41 83 10.8 72.2
3 宮川 勲 46 49 95 22.8 72.2
7 市原 隆則 42 40 82 7.2 74.8
10 清水 晃治 39 41 80 4.8 75.2
20 國信 敏男 50 45 95 16.8 78.2
30 徳永 伸子 56 52 108 26.4 81.6
BB 大方 富久雄 54 60 114 27.6 86.4

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年6月5日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 山岡 朗子 44 42 86 15.6 70.4
2 長柄 百合子 43 43 86 15.6 70.4
3 片平 貴和 37 35 72 1.2 70.8
7 赤瀬 健司 48 50 98 25.2 72.8
10 佐野 達男 42 40 82 8.4 73.6
20 藤澤 博志 53 56 109 33.6 75.4
30 迫地 敏幸 47 45 92 14.4 77.6
40 畝 信明 48 41 89 9.6 79.4
BB 小川 宗雄 49 55 104 21.6 82.4

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年5月22日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 平尾 静紀 47 46 93 21.6 71.4
2 妹尾 忠雄 48 49 97 25.2 71.8
3 瀬戸本 三郎 47 41 88 15.6 72.4
7 山崎 寛 42 42 84 10.8 73.2
10 石田 良雄 43 44 87 13.2 73.8
20 張迫 典之 51 45 96 20.4 75.6
30 森山 輝勝 43 41 84 7.2 76.8
40 藤井 敏己 47 51 98 20.4 77.6
50 藤岡 義隆 44 49 93 13.2 79.8
60 白川 久美一 44 51 95 13.2 81.8
70 新宅 直規 56 61 117 32.4 84.6
BB 田村 良和 57 65 122 31.2 90.8

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年5月15日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 吉田 隼人 42 45 87 15.6 71.4
2 石垣 裕樹 38 41 79 7.2 71.8
3 崎山 幸一 42 43 85 12.0 73.0
7 西田 正孝 49 54 103 28.8 74.2
10 佐藤 圭子 48 47 95 18.0 77.0
20 松川 修也 61 62 123 36.0 87.0
BB 海田 大貴 50 65 115 20.4 94.6

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年5月8日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 板垣 廣美 41 42 83 13.2 69.8
2 清水 晃治 45 40 85 14.4 70.6
3 菅原 松義 45 46 91 20.4 70.6
7 富岡 勲三 44 45 89 14.4 74.6
10 松川 和子 46 50 96 20.4 75.6
20 堀江 義彦 40 42 82 3.6 78.4
30 山岡 朗子 41 54 95 12.0 83.0
BB 佐々木 愛 51 56 107 20.4 86.6

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年4月24日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 堀田 勇 37 41 78 8.4 69.6
2 田中 敏弘 45 45 90 18.0 72.0
3 中本 正徳 49 53 102 28.8 73.2
7 児玉 芳久 48 47 95 20.4 74.6
10 吉田 哲夫 48 50 98 22.8 75.2
20 山野 隆司 47 45 92 14.4 77.6
30 金子 侑樹 61 49 110 25.2 84.8
BB 国政 紀子 63 56 119 33.6 85.4

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年4月17日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 古満 政春 40 38 78 7.2 70.8
2 溝渕 久仁弘 45 47 92 19.2 72.8
3 國原 崇洋 42 43 85 12.0 73.0
7 熊丸 祐次 48 48 96 20.4 75.6
10 折田 茂樹 53 52 105 27.6 77.4
BB 杖口 一宏 51 72 123 36.0 87.0

イベント・競技結果
/ EVENT

月~