イベント・競技結果

競技結果

♧5月月例杯【年齢別】♧ 2023年5月7日開催

【59歳まで

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 木上 裕司 40 39 79 5.0 74.0
2 尾原 俊雄 42 41 83 7.0 76.0
3 山本 浩司 44 45 89 10.0 79.0

 【60歳~69歳まで

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 勝田 博重 43 42 85 10.0 75.0
2 田岡 慶治 52 58 110 25.0 85.0
3 中尾 敦巳 52 63 115 27.0 88.0

 【70歳以上

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 吉田 清志 42 47 89 10.0 79.0
2 古本 光男 48 46 94 10.0 84.0
3 山本 茂之 48 43 91 5.0 86.0

 

 

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2023年4月28日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 楠原 哲郎 44   44 10.8 33.2
2 山下 隆明 38   38 4.8 33.2
3 桑田 孝次 48   48 14.4 33.6
7 玉田 輝明   48 48 13.2 34.8
10 大石 健三郎 46   46 10.8 35.2
20 久保山 保 48   48 12.0 36.0
30 徳永 伸子 51   51 14.4 36.6
40 加藤 圏治 49   49 12.0 37.0
50 石本 岩男   47 47 9.6 37.4
60 玉木 節生 52   52 14.4 37.6
70 南大林 文三   44 44 6.0 38.0
80 空 守 48   48 9.6 38.4
90 脇 貴恵 53   53 14.4 38.6
100 大林 和彦   45 45 6.0 39.0
110 小川 久仁史 55   55 15.6 39.4
120 徳山 雅之 52   52 12.0 40.0
130 横畠 邦博   55 55 14.4 40.6
140 中井 利広   52 52 10.8 41.2
150 中谷 由縁 56   56 14.4 41.6
160 藤原 裕司   48 48 6.0 42.0
170 大澤 政弘   56 56 13.2 42.8
180 棚田 康治   62 62 16.8 45.2
BB 内田 洋子 72   72 18.0 54.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年4月24日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 堀田 勇 37 41 78 8.4 69.6
2 田中 敏弘 45 45 90 18.0 72.0
3 中本 正徳 49 53 102 28.8 73.2
7 児玉 芳久 48 47 95 20.4 74.6
10 吉田 哲夫 48 50 98 22.8 75.2
20 山野 隆司 47 45 92 14.4 77.6
30 金子 侑樹 61 49 110 25.2 84.8
BB 国政 紀子 63 56 119 33.6 85.4

♤BSシニアカップ♤ 2023年4月21日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 佐野 明太 45 50 95 24.0 71.0  
2 青山 和昭 43 42 85 13.2 71.8  
3 小林 雄司 41 43 84 12.0 72.0  
4 池田 敏雄 39 42 81 8.4 72.6  
5 平上 正光 40 39 79 6.0 73.0  
7 泉川 一夫 47 49 96 22.8 73.2  
8 村尾 憲明 35 36 71 -2.4 73.4 BG賞
10 樋上 敏幸 47 47 94 20.4 73.6  
20 千葉 満夫 41 48 89 13.2 75.8  
21 古満 政春 40 37 77 1.2 75.8 当日賞
30 山本 信一 47 54 101 22.8 78.2  
BB 切田 美津江 67 56 123 36.0 87.0 BB賞

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年4月17日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 古満 政春 40 38 78 7.2 70.8
2 溝渕 久仁弘 45 47 92 19.2 72.8
3 國原 崇洋 42 43 85 12.0 73.0
7 熊丸 祐次 48 48 96 20.4 75.6
10 折田 茂樹 53 52 105 27.6 77.4
BB 杖口 一宏 51 72 123 36.0 87.0

令和5年度キャプテン杯『決勝』 2023年4月16日開催

  予選決勝 合計 
順位氏名OUTINOUTINOUTINTotalHCNET
1 山本 浩司 41 43 39 41 39 43 246 30.0 216.0
2 行友 祐希 45 41 43 41 41 45 256 39.0 217.0
3 松田 英 40 41 35 45 38 39 238 15.0 223.0
4 三浦 裕樹 44 45 43 48 44 47 271 48.0 223.0
5 田辺 英雄 45 41 41 44 45 38 254 30.0 224.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年4月10日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 今井 正則 41 44 85 13.2 71.8
2 山崎 和夫 40 42 82 9.6 72.4
3 平原 加威 41 45 86 13.2 72.8
7 清水 晃治 47 41 88 14.4 73.6
10 畠 紳介 50 47 97 22.8 74.2
20 坂口 征司 46 47 93 16.8 76.2
30 奥谷 洋造 47 45 92 13.2 78.8
40 椋田 祐二 54 58 112 30.0 82.0
BB 重松 邦子 57 62 119 34.8 84.2

令和5年度『キャプテン杯』予選 2023年4月9日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 行友 祐希 45 41 86 13.0 73.0
2 堀内 俊孝 41 46 87 14.0 73.0
3 濱下 琢磨 41 40 81 8.0 73.0
4 三浦 裕樹 44 45 89 16.0 73.0
5 山本 浩司 41 43 84 10.0 74.0
6 木上 裕司 38 42 80 5.0 75.0
7 増木 芳行 41 42 83 8.0 75.0
8 松田 英 40 41 81 5.0 76.0
9 田辺 英雄 45 41 86 10.0 76.0
10 勝田 博重 42 44 86 10.0 76.0
11 向田 吉宏 50 44 94 18.0 76.0
12 山本 実俊 45 42 87 9.0 78.0
13 中山 敏雄 45 48 93 15.0 78.0
14 中尾 学司 43 40 83 4.0 79.0
15 佐々木 哲雄 50 39 89 9.0 80.0
16 佐々木 裕孝 46 44 90 9.0 81.0
17 橋本 智博 42 43 85 4.0 81.0
18 濱田 卓嗣 42 49 91 9.0 82.0
19 松本 明彦 49 47 96 14.0 82.0
20 尾原 俊雄 42 48 90 7.0 83.0
21 森 典幸 44 50 94 11.0 83.0
22 光永 浩一 45 50 95 12.0 83.0
23 前安井 明 47 43 90 6.0 84.0
24 藤岡 義隆 49 45 94 8.0 86.0

以上24名予選通過

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年4月3日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 池田 隆博 36 39 75 4.8 70.2
2 迫地 敏幸 44 49 93 21.6 71.4
3 古河 秀男 46 46 92 20.4 71.6
7 三明 正 43 46 89 15.6 73.4
10 小川 宗雄 48 53 101 26.4 74.6
20 迫地 孝 54 51 105 28.8 76.2
30 高原 一了 43 51 94 15.6 78.4
BB 伊藤 史朗 46 58 104 20.4 83.6

☆4月月例杯(AB)☆ 2023年4月2日開催

【A 0~15

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 勝田 博重 36 38 74 10.0 64.0
2 尾原 俊雄 36 36 72 7.0 65.0
3 新田 博文 37 30 67 1.0 66.0

 【B 16~36

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 宇都宮 康洋 46 48 94 31.0 63.0
2 中尾 敦巳 46 53 99 34.0 65.0
3 岡本 裕次 47 41 88 16.0 72.0

 【ビジターの部

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中舛 真士 45 47 92 20.4 71.6
2 廣重 健 41 39 80 7.2 72.8
3 藤原 稔 49 47 96 22.8 73.2

 

イベント・競技結果
/ EVENT

月~