イベント・競技結果

競技結果

☆BSコンペ☆(7/17~7/23) 2023年7月23日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 西国 美智子 35 42 77 8.4 68.6
2 村尾 憲明 37 35 72 2.4 69.6
3 清水 晃治 40 44 84 14.4 69.6
4 斉藤 文彦 47 40 87 16.8 70.2
5 濱田 卓嗣 38 40 78 7.2 70.8
6 平本 佳伸 39 38 77 6.0 71.0
7 長 庸由 40  48  88  16.8  71.2 
8 新田 博文  38  37  75  3.6  71.4 
 9  鈴木 雅貴  44  55  99  27.6  71.4 
 10  村尾 憲明  37  37  74  2.4  71.6 
 20  玉地 昇  53  48  101  28.8  72.2 
30 小出 和則  42  50  92  19.2  72.8 
 40  大本 博史  52  43  95  21.6  73.4 
50 平原 耕作  47  45  92  18.0  74.0 
60 槇谷 伸次  46  55  101  26.4  74.6 
70 山本 実俊 43  37  80  4.8  75.2 
80 賀谷 陽子  52  51  103  27.6  75.4 
90 北村 浩司  46  55  101  25.2  75.8 
 100  吾郷 俊宏 50  55  105  28.8  76.2 
110 国広 忠孝  42  48  90  13.2  76.8 
120 新田 博幸  43  45  88  10.8  77.2 
130 宮下 義信  56  55  111  33.6  77.4 
140 日下 雅美  56  53  109  31.2  77.8 
150 山本 真也  47  41  88  9.6  78.4 
160 井出本 博夫  52  56  108  28.8  79.2 
170 坂本 真  59  50  109  28.8  80.2 
180 木戸 朋代  58  52  110  28.8  81.2 
190 中川 礼子  50  63  113  31.2  81.8 
200 髙田 典幸  49  47  96  13.2  82.8 
210 大世渡 隆臣  62  59  121  36.0  85.0 
220 目次 茂夫  63  60  123  36.0  87.0 
230 本田 優作  66  61  127  36.0  91.0 
BB 松下 洋一  69  65  134  36.0  98.0 

♤BSシニア感謝祭♤ 2023年7月21日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 山本 実俊 43 37 80 9.6 70.4
2 平上 正光 37 40 77 6.0 71.0
3 松中 徳蔵 44 44 88 16.8 71.2
4 村尾 憲明 37 35 72 0 72.0
5 平本 佳伸 39 38 77 4.8 72.2
6 近藤 秀也 40 41 81 8.4 72.6
7 濱本 伸二 48 45 93 20.4 72.6
8 吉田 清志 38 40 78 4.8 73.2
9 池原 廣昭 45 45 90 16.8 73.2
10 古本 光男 38 45 83 9.6 73.4
20 小田 秀則 45 41 86 10.8 75.2
30 大内 敏春 45 47 92 15.6 76.4
40 木村 由美 46 47 93 15.6 77.4
50 矢野 和久 43 48 91 12.0 79.0
60 吉田 哲夫 48 55 103 22.8 80.2
70 中洲 敏明 57 51 108 24.0 84.0
BB 藤井 整志 56 64 120 36.0 84.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年7月10日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 沖野 正 40 47 87 16.8 70.2
2 山崎 和夫 42 44 86 10.8 75.2
3 清水 晃治 39 45 84 8.4 75.6
7 長柄 雅守 41 47 88 6.0 82.0
BB 濱田 佳祐 67 63 130 36.0 94.0

☆七夕ハーフコンペ☆ 2023年7月7日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 村尾 憲明   35 35 1.2 33.8
2 佐伯 和紀 41   41 6.0 35.0
3 西本 達明   49 49 13.2 35.8
7 坂井 喜信 52   52 15.6 36.4
10 稲田 晴男 54   54 16.8 37.2
17 平田 隆則 42   42 3.6 38.4
27 向井 京子 52   52 12.0 40.0
37 黒田 亘   61 61 18.0 43.0
BB 大丸 昌邦 65   65 16.8 48.2

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年7月3日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 佐野 達男 37 40 77 7.2 69.8
2 垣谷 隆介 45 43 88 15.6 72.4
3 濱岡 美喜 45 47 92 19.2 72.8
7 松川 和子 46 47 93 19.2 73.8
10 福岡 博明 44 42 86 10.8 75.2
20 東 篤志 44 44 88 9.6 78.4
30 青山 なよみ 55 56 111 28.8 82.2
BB 高田 忠 60 51 111 21.6 89.4

☆7月月例杯(AB)☆ 2023年7月2日開催

【A 0~15

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 杉田 実 40 37 77 9.0 68.0
2 梶岡 秀司 41 39 80 11.0 69.0
3 森 典幸 42 39 81 11.0 70.0

 【B 16~36

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 大須賀 昇正 46 45 91 23.0 68.0
2 住吉 昌治 50 46 96 25.0 71.0
3 石迫 雄太郎 50 59 109 35.0 74.0

 【ビジターの部

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 石川 謙吾 44 44 88 14.4 73.6
2 竹谷 達夫 41 41 82 8.4 73.6
3 上原田 誠 53 47 100 25.2 74.8

 

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2023年6月30日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 曽田 俊二 47   47 10.8 36.2
2 鷹橋 紀幸 41   41 4.8 36.2
3 松葉佐 久吉 46   46 9.6 36.4
7 北木 博美   40 40 3.6 36.4
10 橋本 善充 49   49 12.0 37.0
20 赤江 公 45   45 6.0 39.0
30 宮本 信昭   52 52 12.0 40.0
40 渡川 信之   47 47 6.0 41.0
50 清水 公治 57   57 14.4 42.6
BB 升国 彰一 67   67 18.0 49.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年6月26日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中山 政司 46 42 88 15.6 72.4
2 中本 正徳 48 43 91 16.8 74.2
3 西岡 達郎 47 55 102 27.6 74.4
7 藤井 敏彦 53 51 104 28.8 75.2
10 中村 芳治 45 54 99 22.8 76.2
20 新宅 直規 53 50 103 24.0 79.0
30 浜 直光 55 56 111 27.6 83.4
BB 桐山 克彦 65 63 128 36.0 92.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年6月19日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 明光 慶多 34 42 76 4.8 71.2
2 猪掛 龍行 42 40 82 10.8 71.2
3 谷川 和宏 41 42 83 10.8 72.2
7 佐野 達男 43 40 83 9.6 73.4
10 堀田 勇 41 45 86 10.8 75.2
20 藤井 武尚 53 51 104 26.4 77.6
BB 岡野 真寿美 63 52 115 27.6 87.4

☆BSシニアカップ☆ 2023年6月16日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 山本 茂之 44 43 87 15.6 71.4  
2 川本 英治 46 46 92 20.4 71.6  
3 村尾 憲明 34 38 72 0.0 72.0 BG賞 
4 葭本 英樹 47 41 88 15.6 72.4  
5 平上 正光 38 43 81 8.4 72.6  
7 定森 辰男 43 38 81 7.2 73.8  
10 下中 宏 42 49 91 16.8 74.2  
16 泉川 一夫 47 49 96 20.4 75.6 当日賞
20 前田 律夫 49 49 98 21.6 76.4  
30 山本 信一 52 51 103 24.0 79.0  
BB 西脇 和男 60 60 120 36.0 84.0 BB賞

イベント・競技結果
/ EVENT

月~