イベント・競技結果

競技結果

☆BSシニアカップ☆ 2023年12月15日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 村尾 憲明 36 34 70 1.2 68.8 BG賞 
2 古本 光男 42 43 85 15.6 69.4  
3 若栗 浩 49 46 95 24.0 71.0  
4 平上 正光 37 39 76 4.8 71.2  
5 古満 政春 41 39 80 8.4 71.6  
7 葭本 英樹 44 45 89 16.8 72.2  
10 下中 宏 42 47 89 15.6 73.4  
15 富澤 正毅 43 48 91 16.8 74.2 当日賞
20 山本 実俊 39 43 82 7.2 74.8  
30 吉田 哲夫 49 48 97 18.0 79.0  
BB 西脇 和男 62 56 118 33.6 84.4  

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年12月11日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 吉原 秀典 41 40 81 8.4 72.6
2 松川 和子 44 50 94 20.4 73.6
3 谷口 富美 45 43 88 14.4 73.6
7 佐藤 和憲 39 43 82 7.2 74.8
10 松田 正忠 50 47 97 19.2 77.8
20 小島 人司 51 52 103 21.6 81.4
BB 加藤 邦彦 77 61 138 36.0 102.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年12月4日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 清水 晃治 35 38 73 1.2 71.8
2 山崎 和夫 41 44 85 10.8 74.2
3 三明 正 43 47 90 15.6 74.4
7 伊藤 史朗 49 47 96 20.4 75.6
10 浅枝 萬年 49 47 96 19.2 76.8
20 蒲 哲士 51 48 99 19.2 79.8
BB 溝部 誠 48 59 107 21.6 85.4

☆12月 月例杯(ABC)☆ 2023年12月3日開催

【A 0~10】

順位氏名OUTINTotal
1 尾原 俊雄 37 39 76.0
2 飯畑 喜博 37 39 76.0
3 田村 素治 38 39 77.0

 【B 11~20】

順位氏名OUTINTotal
1 行友 祐希 43 41 84.0
2 永易 邦拓 44 43 87.0
3 米田 正司 43 44 87.0

 【C 21~36】

順位氏名OUTINTotal
1 笹根 祐樹 43 45 88.0
2 宇都宮 康洋 50 47 97.0
3 遠藤 学 48 55 103.0

 【ビジターの部】

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 渡邊 賢宗 47 45 92 20.4 71.6
2 中岡 昇 38 46 84 12.0 72.0
3 石川 謙吾 45 47 92 19.2 72.8

 

☆ジャストワンデー☆(ハーフコンペ)11月30日開催結果 2023年11月30日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 西谷 光一   52 52 18.0 34.0
2 西本 忠則   50 50 15.6 34.4
3 西国 美智子 38   38 3.6 34.4
7 西村 一生   40 40 4.8 35.2
10 木村 茂之 45   45 9.6 35.4
20 藤原 裕司 54   54 18.0 36.0
30 小田 秀則 40   40 3.6 36.4
40 西永 有希夫 49   49 12.0 37.0
50 田村 素治   42 42 4.8 37.2
60 空 守 46   46 8.4 37.6
70 景山 文博   44 44 6.0 38.0
80 宇野 耕次   42 42 3.6 38.4
90 宮田 英樹 47   47 8.4 38.6
100 石田 たまき 52   52 13.2 38.8
110 高橋 久美子   50 50 10.8 39.2
120 渡邊 一正   49 49 9.6 39.4
130 上田 晴久   58 58 18.0 40.0
140 吉川 智恵美 55   55 14.4 40.6
150 中本 一義   58 58 16.8 41.2
160 岩谷 充康 53   53 10.8 42.2
170 大石 健三郎 52   52 8.4 43.6
180 帯刀 幹夫 66   66 18.0 48.0
BB 平岩 昴   69 69 18.0 51.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年11月27日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 阿部 源四郎 44 48 92 21.6 70.4
2 堀江 義彦 44 48 92 21.6 70.4
3 市原 隆則 41 42 83 12.0 71.0
7 今村 敏郎 35 39 74 2.4 71.6
10 佐々木 虔次郎 48 46 94 21.6 72.4
20 髙橋 唯裕 44 45 89 14.4 74.6
30 横野 智美 43 52 95 19.2 75.8
40 林 光津雄 54 49 103 25.2 77.8
50 鈴木 房夫 57 55 112 30.0 82.0
BB 見浦 雅彦 56 54 110 26.4 83.6

☆BSシニアカップ☆ 2023年11月17日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET 
1 三宅 信治 38 48 86 14.4 71.6  
2 香川 清則 40 36 76 3.6 72.4  
3 山本 茂之 43 45 88 15.6 72.4  
4 青山 和昭 46 41 87 14.4 72.6  
5 千葉 満夫 39 47 86 13.2 72.8  
7 田村 素治 39 39 78 4.8 73.2  
10 川本 英治 40 45 85 10.8 74.2  
13 平上 正光 37 39 76 1.2 74.8 BG賞
17 徳光 信雄 43 44 87 10.8 76.2 当日賞 
20 山路 秋義 48 57 105 27.6 77.4  
30 若栗 浩 46 47 93 13.2 79.8  
BB 新田 博幸 47 50 97 13.2 83.8  

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年11月13日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 堀江 義彦 40 40 80 8.4 71.6
2 吉田 茂 51 46 97 25.2 71.8
3 藤川 和彦 46 49 95 22.8 72.2
7 吉田 哲夫 47 50 97 24.0 73.0
10 富岡 勲三 45 50 95 20.4 74.6
20 永尾 佳子 48 50 98 18.0 80.0
BB 磯道 正彦 43 53 96 14.4 81.6

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年11月6日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 西岡 達郎 48 46 94 24.0 70.0
2 市原 隆則 38 44 82 10.8 71.2
3 吉田 清志 41 44 85 13.2 71.8
7 平上 正光 38 38 76 2.4 73.6
10 時澤 務 55 44 99 24.0 75.0
20 菅原 松義 44 47 91 14.4 76.6
30 若藤 伸二 53 56 109 28.8 80.2
BB 銭谷 正志 50 56 106 19.2 86.8

☆11月月例杯(年齢別)☆ 2023年11月5日開催

【59歳まで】

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 才野 輝文 44 41 85 24.0 61.0
2 徳澤 秀隆 47 47 94 30.0 64.0
3 増木 芳行 37 39 76 8.0 68.0

 【60歳~69歳まで】

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 勝田 博重 39 41 80 9.0 71.0
2 渡辺 賢明 41 37 78 6.0 72.0
3 中川 博道 39 37 76 4.0 72.0

 【70歳以上】

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 箕岡 建五 34 40 74 7.0 67.0
2 横野 智美 53 46 99 31.0 68.0
3 田村 素治 38 38 76 7.0 69.0

 【ビジターの部】

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 村尾 敏彦 39 42 81 12.0 69.0
2 古賀 聖也 51 43 94 22.8 71.2
3 吉田 英司 35 43 78 6.0 72.0

 

イベント・競技結果
/ EVENT

年 月~
~ 年 月