競技結果
☆11月月例杯(年齢別)☆ 2023年11月5日開催
【59歳まで】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 才野 輝文 | 44 | 41 | 85 | 24.0 | 61.0 |
| 2 | 徳澤 秀隆 | 47 | 47 | 94 | 30.0 | 64.0 |
| 3 | 増木 芳行 | 37 | 39 | 76 | 8.0 | 68.0 |
【60歳~69歳まで】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝田 博重 | 39 | 41 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| 2 | 渡辺 賢明 | 41 | 37 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 3 | 中川 博道 | 39 | 37 | 76 | 4.0 | 72.0 |
【70歳以上】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 箕岡 建五 | 34 | 40 | 74 | 7.0 | 67.0 |
| 2 | 横野 智美 | 53 | 46 | 99 | 31.0 | 68.0 |
| 3 | 田村 素治 | 38 | 38 | 76 | 7.0 | 69.0 |
【ビジターの部】
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村尾 敏彦 | 39 | 42 | 81 | 12.0 | 69.0 |
| 2 | 古賀 聖也 | 51 | 43 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 3 | 吉田 英司 | 35 | 43 | 78 | 6.0 | 72.0 |
☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2023年10月31日開催
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村 茂之 | 43 | 43 | 9.6 | 33.4 | |
| 2 | 尾田 幸子 | 47 | 47 | 13.2 | 33.8 | |
| 3 | 紙川 満 | 39 | 39 | 4.8 | 34.2 | |
| 7 | 桑田 幸江 | 47 | 47 | 12.0 | 35.0 | |
| 10 | 新田 能就 | 50 | 50 | 14.4 | 35.6 | |
| 20 | 坂本 正彦 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | |
| 30 | 松葉佐 久吉 | 39 | 39 | 2.4 | 36.6 | |
| 40 | 豊田 博 | 42 | 42 | 4.8 | 37.2 | |
| 50 | 村井 正子 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | |
| 60 | 曽田 俊二 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | |
| 70 | 福島 勇三 | 41 | 41 | 2.4 | 38.6 | |
| 80 | 菅原 松義 | 40 | 40 | 1.2 | 38.8 | |
| 90 | 神田 利江 | 50 | 50 | 10.8 | 39.2 | |
| 100 | 平室 浩一 | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 | |
| 110 | 空 守 | 47 | 47 | 7.2 | 39.8 | |
| 120 | 友野 昭洋 | 58 | 58 | 18.0 | 40.0 | |
| 130 | 伊藤 幸徳 | 55 | 55 | 14.4 | 40.6 | |
| 140 | 浦上 光正 | 52 | 52 | 10.8 | 41.2 | |
| 150 | 小坂 博之 | 54 | 54 | 12.0 | 42.0 | |
| 160 | 山口 宗津夫 | 57 | 57 | 14.4 | 42.6 | |
| 170 | 髙山 真弓 | 52 | 52 | 8.4 | 43.6 | |
| 180 | 和田 諭 | 64 | 64 | 18.0 | 46.0 | |
| BB | 内田 洋子 | 68 | 68 | 18.0 | 50.0 |
☆お客様感謝デー杯☆ 2023年10月30日開催
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 御畑 靖 | 50 | 45 | 95 | 25.2 | 69.8 |
| 2 | 福岡 義高 | 54 | 40 | 94 | 24.0 | 70.0 |
| 3 | 清水 晃治 | 35 | 42 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 7 | 森山 昌文 | 41 | 39 | 80 | 6.0 | 74.0 |
| 10 | 西川 保 | 46 | 49 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 20 | 阿部 源四郎 | 46 | 52 | 98 | 20.4 | 77.6 |
| 30 | 長棟 章 | 50 | 56 | 106 | 25.2 | 80.8 |
| BB | 大下 正司 | 52 | 55 | 107 | 19.2 | 87.8 |
☆お客様感謝デー杯☆ 2023年10月23日開催
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐野 達男 | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 2 | 楢崎 芳規 | 45 | 49 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 3 | 田村 良和 | 58 | 52 | 110 | 34.8 | 75.2 |
| 7 | 富永 司 | 50 | 46 | 96 | 18.0 | 78.0 |
| 10 | 下重 節実 | 59 | 55 | 114 | 34.8 | 79.2 |
| BB | 塚原 修二 | 46 | 51 | 97 | 16.8 | 80.2 |
☆BSシニアカップ☆ 2023年10月20日開催
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村尾 憲明 | 39 | 35 | 74 | 3.6 | 70.4 | |
| 2 | 平上 正光 | 37 | 35 | 72 | 0.0 | 72.0 | BG賞 |
| 3 | 山本 実俊 | 44 | 39 | 83 | 10.8 | 72.2 | |
| 4 | 川本 英治 | 40 | 48 | 88 | 15.6 | 72.4 | |
| 5 | 泉川 一夫 | 42 | 47 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
| 7 | 若栗 浩 | 49 | 49 | 98 | 24.0 | 74.0 | |
| 10 | 杉田 実 | 38 | 43 | 81 | 6.0 | 75.0 | |
| 20 | 松中 徳蔵 | 40 | 49 | 89 | 12.0 | 77.0 | 当日賞 |
| 30 | 山本 信一 | 46 | 52 | 98 | 18.0 | 80.0 | |
| BB | 黒川 諭 | 47 | 48 | 95 | 14.4 | 80.6 | BB賞 |
☆お客様感謝デー杯☆ 2023年10月16日開催
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 晃治 | 40 | 41 | 81 | 12.0 | 69.0 |
| 2 | 神田 康秋 | 44 | 43 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 3 | 田路 政浩 | 44 | 46 | 90 | 18.0 | 72.0 |
| 7 | 奥田 雅憲 | 50 | 46 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 10 | 山崎 和夫 | 37 | 43 | 80 | 4.8 | 75.2 |
| 20 | 前田 世津子 | 56 | 53 | 109 | 27.6 | 81.4 |
| BB | 谷本 緑 | 65 | 58 | 123 | 36.0 | 87.0 |
2023年度『クラブチャンピオン杯』準決勝・決勝 2023年10月15日開催
クラブチャンピオン杯 マッチプレー
【準決勝】
村尾 憲明 2UP 木上 裕司
新田 博文 1UP 松田 英
【決勝】
新田 博文 3UP 村尾 憲明
☆アサヒビール杯☆ 2023年10月15日開催
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大之木 伸行 | 39 | 38 | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 2 | 廣川 雄一朗 | 45 | 50 | 95 | 25.2 | 69.8 |
| 3 | 平上 正光 | 39 | 38 | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 4 | 大藤 正幸 | 41 | 36 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 5 | 榎 陽二 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 6 | 渡邉 基博 | 45 | 49 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 7 | 奥原 将 | 47 | 47 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 8 | 志々田 幸治 | 48 | 51 | 99 | 27.6 | 71.4 |
| 9 | 船越 政純 | 38 | 37 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 10 | 平本 佳伸 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 15 | 安藤 義弘 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 20 | 渡辺 礼 | 46 | 39 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 25 | 倉田 大吾 | 50 | 44 | 94 | 20.4 | 73.6 |
| 30 | 木村 和仁 | 47 | 46 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 35 | 森 典幸 | 38 | 41 | 79 | 4.8 | 74.2 |
| 40 | 中垣内 健 | 47 | 56 | 103 | 28.8 | 74.2 |
| 45 | 三東 浩二 | 42 | 48 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 50 | 大累 靖弘 | 45 | 42 | 87 | 12.0 | 75.0 |
| 60 | 福田 幸奈 | 52 | 51 | 103 | 27.6 | 75.4 |
| 70 | 片山 賀津彦 | 47 | 53 | 100 | 24.0 | 76.0 |
| 80 | 時澤 務 | 51 | 46 | 97 | 20.4 | 76.6 |
| 90 | 宮坂 睦子 | 46 | 48 | 94 | 16.8 | 77.2 |
| 100 | 山本 洋史 | 40 | 46 | 86 | 8.4 | 77.6 |
| 110 | 井村 智子 | 45 | 51 | 96 | 18.0 | 78.0 |
| 120 | 森岡 務 | 47 | 58 | 105 | 26.4 | 78.6 |
| 130 | 染谷 純 | 56 | 59 | 115 | 36.0 | 79.0 |
| 140 | 重信 均 | 55 | 47 | 102 | 21.6 | 80.4 |
| 150 | 重津 光彦 | 47 | 51 | 98 | 16.8 | 81.2 |
| 160 | 迫田 浩隆 | 54 | 56 | 110 | 27.6 | 82.4 |
| 170 | 有吉 多栄子 | 53 | 50 | 103 | 19.2 | 83.8 |
| 180 | 沖田 浩一 | 64 | 57 | 121 | 34.8 | 86.2 |
| 190 | 小石 秀樹 | 65 | 55 | 120 | 31.2 | 88.8 |
| 200 | 旗手 真衣 | 73 | 68 | 141 | 36.0 | 105.0 |
| BB | 頼本 圭太 | 71 | 79 | 150 | 36.0 | 114.0 |
2023年度『クラブチャンピオン杯』2次予選・準々決勝の成績をアップしました! 2023年10月8日開催
クラブチャンピオン杯 マッチプレー
【第2次予選】
榎 泰志 1UP 光永 浩一
木上 裕司 1UP 小倉 裕之
村尾 憲明 2UP 濱下 琢磨
中尾 学司 3UP 近藤 秀也
松田 英 4UP 濱田 卓嗣
尾原 俊雄 5UP 佐々木 裕孝
山本 浩司 4UP 山本 実俊
新田 博文 5UP 増木 芳行
【準々決勝】
木上 裕司 1UP 榎 泰志
村尾 憲明 1UP 中尾 学司
松田 英 5UP 尾原 俊雄
新田 博文 3UP 山本 浩司
☆お客様感謝デー杯☆ 2023年10月2日開催
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | Total | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀬戸本 三郎 | 44 | 53 | 97 | 27.6 | 69.4 |
| 2 | 西岡 達郎 | 39 | 50 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 3 | 福井 隆文 | 45 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 7 | 磯道 正彦 | 42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 10 | 岡野 哲也 | 46 | 47 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 20 | 井野 佑二 | 46 | 44 | 90 | 13.2 | 76.8 |
| 30 | 澤村 芳江 | 52 | 54 | 106 | 25.2 | 80.8 |
| BB | 元田 美香恵 | 69 | 56 | 125 | 36.0 | 89.0 |