イベント・競技結果

競技結果

☆4月月例杯(AB)☆ 2023年4月2日開催

【A 0~15】

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 勝田 博重 36 38 74 10.0 64.0
2 尾原 俊雄 36 36 72 7.0 65.0
3 新田 博文 37 30 67 1.0 66.0

 【B 16~36】

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 宇都宮 康洋 46 48 94 31.0 63.0
2 中尾 敦巳 46 53 99 34.0 65.0
3 岡本 裕次 47 41 88 16.0 72.0

 【ビジターの部】

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 中舛 真士 45 47 92 20.4 71.6
2 廣重 健 41 39 80 7.2 72.8
3 藤原 稔 49 47 96 22.8 73.2

 

☆ジャストワンデー(ハーフコンペ)☆ 2023年3月31日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 吉村 厚司   43 43 9.6 33.4
2 桑田 幸江 48   48 14.4 33.6
3 加藤 澄美   42 42 8.4 33.6
7 中津 由貴美 49   49 14.4 34.6
10 濱本 悠真   42 42 7.2 34.8
20 新開 福夫 43   43 7.2 35.8
30 吉川 智恵美   47 47 10.8 36.2
40 崎田 和典 45   45 8.4 36.6
50 芦原 豊   50 50 13.2 36.8
60 加藤 圏治 53   53 15.6 37.4
70 若藤 伸二   52 52 14.4 37.6
80 尾田 幸子   44 44 6.0 38.0
90 梶川 茂樹 49   49 10.8 38.2
100 金井 孝至   53 53 14.4 38.6
110 香下 満 44   44 4.8 39.2
120 古谷 繁雄   53 53 13.2 39.8
130 下本 義則 51   51 10.8 40.2
140 平谷 真二 48   48 7.2 40.8
150 川邉 良春   50 50 8.4 41.6
160 西村 一生 49   49 6.0 43.0
170 上森 一成   67 67 18.0 49.0
BB 杉原 仁 69   69 18.0 51.0

☆春分の日杯☆ 2023年3月21日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 高田 敏昌 43 46 89 18.0 71.0
2 胡井 憲自 45 43 88 16.8 71.2
3 福岡 正則 46 46 92 20.4 71.6
7 山本 茂之 42 42 84 10.8 73.2
10 島村 雄二 44 39 83 9.6 73.4
20 杉田 康知 43 47 90 14.4 75.6
30 小泉 尚志 44 51 95 18.0 77.0
40 入江 俊典 46 54 100 21.6 78.4
50 清水 秀彦 58 47 105 25.2 79.8
60 弘中 伸子 53 64 117 32.4 84.6
70 藤沢 慶祐 60 70 130 36.0 94.0
BB 宮澤 和貴 69 64 133 36.0 97.0

☆お客様感謝デー杯☆ 2023年3月20日開催

順位氏名OUTINTotalHCNET
1 重本 哲 46 47 93 22.8 70.2
2 佐々木 厚造 39 36 75 3.6 71.4
3 堀江 義彦 39 40 79 7.2 71.8
7 松川 賢治 48 45 93 19.2 73.8
10 山本 茂之 40 39 79 4.8 74.2
20 西村 和司 43 46 89 13.2 75.8
30 木原 駿介 52 49 101 24.0 77.0
40 森澤 賢行 45 50 95 16.8 78.2
50 濱本 祥己 49 50 99 18.0 81.0
60 田中 宏子 56 53 109 24.0 85.0
BB 小寺 宏明 56 70 126 36.0 90.0

イベント・競技結果
/ EVENT

年 月~
~ 年 月